XH | Đội bóng | Số trận | T | H | B | BT | BB | HS | Điểm | 6 trận gần đây | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Brisbane Knights | 22 | 17 | 3 | 2 | 88 | 30 | 58 | 54 | T T T H T B ? | |||||
2 | University of Queensland | 22 | 14 | 4 | 4 | 52 | 31 | 21 | 46 | T T T T H B ? | |||||
3 | Virginia United | 22 | 15 | 0 | 7 | 69 | 40 | 29 | 45 | T T T T T T ? | |||||
4 | Newmarket SFC | 22 | 12 | 3 | 7 | 56 | 39 | 17 | 39 | T T B B T B ? | |||||
5 | Mount Gravatt Hawks | 22 | 10 | 6 | 6 | 51 | 32 | 19 | 36 | T T B H H H ? | |||||
6 | Springfield United | 22 | 11 | 3 | 8 | 58 | 54 | 4 | 36 | T B T T H T ? | |||||
7 | Redcliffe PCYC | 22 | 10 | 2 | 10 | 54 | 51 | 3 | 32 | T T T H T B ? | |||||
8 | Centenary Stormers | 22 | 8 | 3 | 11 | 49 | 53 | -4 | 27 | B B B B T H ? | |||||
9 | North Brisbane | 22 | 7 | 3 | 12 | 41 | 53 | -12 | 24 | T B B B B T ? | |||||
10 | North Pine United | 22 | 7 | 2 | 13 | 34 | 56 | -22 | 23 | B T T B B H ? | |||||
11 | Western Spirit | 22 | 3 | 1 | 18 | 24 | 67 | -43 | 10 | T B B B B H ? | |||||
12 | Acacia Ridge | 22 | 3 | 0 | 19 | 20 | 90 | -70 | 9 | B B B T B B ? | |||||
■Title Play-offs
■Relegation Play-offs
|