
Bảng A | Tất cả | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | Cách biệt | Điểm | |
1 | Gremio Osasco Audax Youth | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 9 |
2 | Atletico Paranaense (Youth) | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 6 |
3 | Mazagao AC U20 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 6 | -4 | 3 |
4 | Ferroviaria Youth | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | -3 | 0 |
Bảng B | Tất cả | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | Cách biệt | Điểm | |
1 | Gremio Novorizontin (Youth) | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 0 | 8 | 7 |
2 | Votoraty SP Youth | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | 4 | 7 |
3 | ABC FC RN (Youth) | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 7 | -4 | 3 |
4 | Genus Youth | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 8 | -8 | 0 |
Bảng C | Tất cả | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | Cách biệt | Điểm | |
1 | Palmeiras (Youth) | 3 | 2 | 1 | 0 | 15 | 1 | 14 | 7 |
2 | OSTO youth team | 3 | 1 | 2 | 0 | 8 | 2 | 6 | 5 |
3 | Santa Cruz AC Youth | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 7 | -5 | 2 |
4 | Nautico RR Youth | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 16 | -15 | 1 |
Bảng D | Tất cả | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | Cách biệt | Điểm | |
1 | Sport Club Recife Youth | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 0 | 6 | 7 |
2 | Referencia SP Youth | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 7 |
3 | Cascavel Youth | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 | 1 |
4 | Boavista (RJ) Youth | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 9 | -6 | 1 |
Bảng E | Tất cả | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | Cách biệt | Điểm | |
1 | Gremio (Youth) | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 1 | 5 | 7 |
2 | Vitoria da Conquista BA Youth | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | -3 | 4 |
3 | Porto Vitoria U20 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 3 |
4 | Guaratingueta U20 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | -2 | 2 |
Bảng F | Tất cả | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | Cách biệt | Điểm | |
1 | Goias (Youth) | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 | 9 |
2 | Marcilio Dias SC Youth | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 0 | 4 |
3 | Taubate (Youth) | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 | -1 | 3 |
4 | Inter de Minas Youth | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | -2 | 1 |
Bảng G | Tất cả | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | Cách biệt | Điểm | |
1 | Zumbi EC U20 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 | 3 | 7 |
2 | CR Flamengo (RJ) (Youth) | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 3 | 6 | 6 |
3 | Cruzeiro Itaporanga Youth | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 6 | -5 | 2 |
4 | EC Sao Bernardo U20 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | -4 | 1 |
Bảng H | Tất cả | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | Cách biệt | Điểm | |
1 | RB Bragantino Youth | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 | 3 | 8 | 9 |
2 | Uniao Suzano Youth | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 6 |
3 | Avai (Youth) | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 6 | -1 | 3 |
4 | Uniao TO Youth | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 8 | -8 | 0 |
Group I | Tất cả | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | Cách biệt | Điểm | |
1 | Ituano (Youth) | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 3 | 2 | 7 |
2 | Fortaleza (Youth) | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 | 4 |
3 | Sao Bento SP (Youth) | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 | 1 | 4 |
4 | Carajas PA Youth | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 8 | -5 | 1 |
Group J | Tất cả | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | Cách biệt | Điểm | |
1 | America MG (Youth) | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 9 |
2 | Sfera Youth | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 6 |
3 | Piaui PI (Youth) | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 3 |
4 | Estrela de Marco Youth | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 8 | -7 | 0 |
Group K | Tất cả | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | Cách biệt | Điểm | |
1 | Santo Andre (Youth) | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 9 |
2 | Corinthians Paulista (Youth) | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 2 | 4 | 6 |
3 | Porto Velho Youth | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 7 | -3 | 3 |
4 | Rio Branco AC (Youth) | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 9 | -6 | 0 |
Group L | Tất cả | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | Cách biệt | Điểm | |
1 | Vila Nova (Youth) | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 | 5 |
2 | Falcon FC SE Youth | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 | 5 |
3 | Aster Brasil Youth | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 4 |
4 | Dourados MS Youth | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 6 | -5 | 1 |
Group M | Tất cả | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | Cách biệt | Điểm | |
1 | Flamengo-SP (Youth) | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 7 |
2 | Barra SC Youth | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 4 |
3 | America SE Youth | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | 4 |
4 | Internacional RS U20 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | -2 | 1 |
Group N | Tất cả | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | Cách biệt | Điểm | |
1 | Ibrachina Youth | 3 | 2 | 1 | 0 | 11 | 3 | 8 | 7 |
2 | Nautico PE (Youth) | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 3 | 3 | 7 |
3 | Araguacema TO Youth | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 10 | -5 | 3 |
4 | Monte Roraima/RR Youth | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 8 | -6 | 0 |
Group O | Tất cả | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | Cách biệt | Điểm | |
1 | Juventus-AC (Youth) | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 1 | 6 | 7 |
2 | Ceara (Youth) | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 | 4 | 7 |
3 | Trindade AC Youth | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | -4 | 1 |
4 | Portuguesa Santista U20 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 8 | -6 | 1 |
Group P | Tất cả | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | Cách biệt | Điểm | |
1 | XV de Piracicaba (Youth) | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 7 |
2 | Vasco da Gama (Youth) | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 |
3 | Nacional AC SP (Youth) | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | -1 | 2 |
4 | Canaa/BA Youth | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | -1 | 2 |
Bảng A | Tất cả | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | Cách biệt | Điểm | |
1 | Botafogo RJ (Youth) | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 9 |
2 | Votuporanguense (Youth) | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 | 6 |
3 | Floresta CE Youth | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 3 | 1 | 3 |
4 | Nacional Fast Club Youth | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 9 | -6 | 0 |
Bảng B | Tất cả | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | Cách biệt | Điểm | |
1 | Ponte Preta (Youth) | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 1 | 6 | 7 |
2 | IAPE (Youth) | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 | 5 |
3 | Cuiaba (MT) (Youth) | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 |
4 | Santa FE SP Youth | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 10 | -9 | 0 |
Bảng C | Tất cả | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | Cách biệt | Điểm | |
1 | Operario Ferroviario PR Youth | 3 | 3 | 0 | 0 | 15 | 1 | 14 | 9 |
2 | Santa Cruz PE U20 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 2 | 4 | 4 |
3 | Tanabi SP (Youth) | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 8 | -5 | 4 |
4 | Forca e Luz RN Youth | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 15 | -13 | 0 |
Bảng D | Tất cả | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | Cách biệt | Điểm | |
1 | Criciuma SC (Youth) | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 9 |
2 | Mirassol FC Youth | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 6 |
3 | Capitao Poco EC Youth | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 | -1 | 3 |
4 | Rio Branco ES Youth | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 7 | -4 | 0 |
Bảng E | Tất cả | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | Cách biệt | Điểm | |
1 | Guarani SP (Youth) | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 2 | 5 | 6 |
2 | Atletico Mineiro Youth | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 2 | 3 | 6 |
3 | Nova Iguacu Youth | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 |
4 | Francana Youth | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 9 | -8 | 1 |
Bảng F | Tất cả | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | Cách biệt | Điểm | |
1 | Botafogo-SP (Youth) | 3 | 2 | 1 | 0 | 10 | 3 | 7 | 7 |
2 | Bandeirante SP Youth | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 | 6 |
3 | Azuriz FC PR Youth | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 0 | 4 |
4 | Tuna Luso PA Youth | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 8 | -6 | 0 |
Bảng G | Tất cả | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | Cách biệt | Điểm | |
1 | Ferroviaria SP (Youth) | 3 | 2 | 1 | 0 | 10 | 1 | 9 | 7 |
2 | Santos (Youth) | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 3 | 6 | 6 |
3 | CEFA Tirol CE Youth | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 |
4 | Jacyoba AL Youth | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 17 | -16 | 0 |
Bảng H | Tất cả | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | Cách biệt | Điểm | |
1 | Sao Jose SP (Youth) | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 6 |
2 | Vitoria Salvador (Youth) | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 | 5 |
3 | Comercial SP Youth | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 4 |
4 | Retro FC Brasil U20 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | -3 | 1 |
Group I | Tất cả | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | Cách biệt | Điểm | |
1 | Agua Santa SP Youth | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 5 | 3 | 6 |
2 | CRB (Youth) | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 | 6 |
3 | Brasiliense (Youth) | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 5 | 0 | 3 |
4 | Tupa SP Youth | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 6 | -4 | 3 |
Group J | Tất cả | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | Cách biệt | Điểm | |
1 | Fluminense RJ (Youth) | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 1 | 8 | 9 |
2 | Linense SP Youth | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 | 2 | 6 |
3 | Inter de Limeira (Youth) | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 4 | 0 | 3 |
4 | Coimbra MG Youth | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 13 | -10 | 0 |
Group K | Tất cả | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | Cách biệt | Điểm | |
1 | Sao Paulo (Youth) | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 | 1 | 10 | 9 |
2 | XV de Jau (Youth) | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 2 | 3 | 6 |
3 | Serra Branca PB Youth | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 | 3 |
4 | Picos PI (Youth) | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 12 | -11 | 0 |
Group L | Tất cả | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | Cách biệt | Điểm | |
1 | Juventude (Youth) | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 6 |
2 | America RN (Youth) | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 | 1 | 4 |
3 | Operario AC/MS Youth | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | 4 |
4 | Comercial Tiete SP Youth | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 6 | -2 | 3 |
Group M | Tất cả | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | Cách biệt | Điểm | |
1 | Cruzeiro (Youth) | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 | 4 | 7 |
2 | Real Brasil DF Youth | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 3 | 2 | 5 |
3 | Sao Carlos (Youth) | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | 4 |
4 | Imperatriz U20 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 7 | -5 | 0 |
Group N | Tất cả | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | Cách biệt | Điểm | |
1 | Portuguesa (Youth) | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 1 | 6 | 7 |
2 | America-RJ Youth | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 6 |
3 | Atletico GO (Youth) | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | 4 |
4 | Itapirense Youth | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 10 | -9 | 0 |
Group O | Tất cả | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | Cách biệt | Điểm | |
1 | Desportivo Brasil Youth | 3 | 1 | 2 | 0 | 7 | 4 | 3 | 5 |
2 | Coritiba PR (Youth) | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | 1 | 5 |
3 | Dom Bosco MT Youth | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 4 |
4 | Hercilio Luz SC Youth | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 8 | -5 | 1 |
Group P | Tất cả | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | Cách biệt | Điểm | |
1 | Capivariano FC SP Youth | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 | 4 | 7 |
2 | Bahia (Youth) | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 6 |
3 | Sergipe (Youth) | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 4 |
4 | Madureira Youth | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | -5 | 0 |
Thời gian cập nhật:01/06/2025 08:23
Nhận định giải HOT
Nhận định hôm nay
-
Nhận định Derby County vs Burnley 1h45 ngày 9/4/2025: Thắng để giữ ngôi đầu
-
Nhận định Bayern Munich vs Inter Milan 2h00 ngày 9/4/2025: Thất thế nơi hang Cọp
-
Nhận định Nữ Bỉ vs Nữ Anh 1h30 ngày 9/4/2025: Sức mạnh áp đảo
-
Nhận định Al Taawoun FC vs Sharjah FC 1h00 ngày 9/4/2025: Đôi công hấp dẫn
-
Nhận định Cruz Azul vs Club America, 10h30 ngày 9/4/2025: Khách hoan ca
-
Nhận định Nữ Áo vs Nữ Hà Lan 23h15 ngày 8/4/2025: Nuôi hy vọng đi tiếp