XH | Đội bóng | Số trận | T | H | B | BT | BB | HS | Điểm | 6 trận gần đây | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Santos | 35 | 19 | 8 | 8 | 54 | 28 | 26 | 65 | B T B T T T ? | |||||
2 | Gremio Novorizontin | 35 | 18 | 9 | 8 | 42 | 28 | 14 | 63 | B B B T T T ? | |||||
3 | Mirassol | 35 | 18 | 8 | 9 | 40 | 25 | 15 | 62 | T B T T T T ? | |||||
4 | Sport Club do Recife | 35 | 17 | 8 | 10 | 50 | 35 | 15 | 59 | T B T T B B ? | |||||
5 | Ceara | 35 | 17 | 6 | 12 | 54 | 40 | 14 | 57 | B T T B T T ? | |||||
6 | Goias | 35 | 15 | 9 | 11 | 50 | 32 | 18 | 54 | B H T T T T ? | |||||
7 | Operario Ferroviario PR | 35 | 15 | 8 | 12 | 31 | 30 | 1 | 53 | H T H T B T ? | |||||
8 | America MG | 35 | 13 | 13 | 9 | 44 | 32 | 12 | 52 | T H H B T B ? | |||||
9 | Vila Nova | 35 | 15 | 7 | 13 | 36 | 47 | -11 | 52 | B T B T B B ? | |||||
10 | Coritiba PR | 35 | 14 | 8 | 13 | 39 | 37 | 2 | 50 | B T T B T B ? | |||||
11 | Amazonas FC | 35 | 13 | 9 | 13 | 30 | 33 | -3 | 48 | B T B B B T ? | |||||
12 | Avai FC | 35 | 12 | 10 | 13 | 29 | 30 | -1 | 46 | H H B B T B ? | |||||
13 | SC Paysandu Para | 35 | 10 | 13 | 12 | 37 | 41 | -4 | 43 | B T H T B T ? | |||||
14 | Botafogo SP | 35 | 10 | 12 | 13 | 31 | 43 | -12 | 42 | T H B B T T ? | |||||
15 | Chapecoense SC | 35 | 10 | 10 | 15 | 31 | 42 | -11 | 40 | B B T B T B ? | |||||
16 | CRB AL | 35 | 10 | 9 | 16 | 35 | 43 | -8 | 39 | T B T B B T ? | |||||
17 | Ponte Preta | 35 | 10 | 8 | 17 | 35 | 47 | -12 | 38 | T B B T B B ? | |||||
18 | Ituano SP | 35 | 10 | 4 | 21 | 37 | 56 | -19 | 34 | T B B T B B ? | |||||
19 | Brusque FC | 35 | 7 | 12 | 16 | 22 | 39 | -17 | 33 | H T B B B B ? | |||||
20 | Guarani SP | 35 | 8 | 7 | 20 | 32 | 51 | -19 | 31 | B T T B B B ? | |||||
■Upgrade Team
■Xuống hạng
|