XH | Đội bóng | Số trận | T | H | B | BT | BB | HS | Điểm | 6 trận gần đây | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Levadia Tallinn | 35 | 27 | 6 | 2 | 82 | 16 | 66 | 87 | H T T H T T ? | |||||
2 | Nomme JK Kalju | 35 | 20 | 9 | 6 | 77 | 43 | 34 | 69 | T H H B B T ? | |||||
3 | Paide Linnameeskond | 35 | 22 | 3 | 10 | 71 | 39 | 32 | 69 | T H T T T T ? | |||||
4 | FC Flora Tallinn | 35 | 20 | 7 | 8 | 64 | 42 | 22 | 67 | T T B T T B ? | |||||
5 | Trans Narva | 35 | 10 | 12 | 13 | 48 | 61 | -13 | 42 | H B H T H H ? | |||||
6 | Tartu JK Maag Tammeka | 35 | 10 | 9 | 16 | 45 | 53 | -8 | 39 | B T B T B H ? | |||||
7 | Parnu JK Vaprus | 35 | 9 | 8 | 18 | 34 | 55 | -21 | 35 | B T T B H T ? | |||||
8 | FC Kuressaare | 35 | 7 | 10 | 18 | 44 | 67 | -23 | 31 | T B T B B B ? | |||||
9 | JK Tallinna Kalev | 35 | 8 | 7 | 20 | 36 | 69 | -33 | 31 | B B B B T B ? | |||||
10 | FC Nomme United | 35 | 2 | 9 | 24 | 21 | 77 | -56 | 15 | B B B H B B ? | |||||
■UEFA CL play-offs
■UEFA ECL play-offs
|