
Bảng A | Tất cả | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | Cách biệt | Điểm | |
1 | Switzerland (W) | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 5 |
2 | Norway (W) | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 5 | 4 |
3 | New Zealand (W) | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
4 | Philippines (W) | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 8 | -7 | 3 |
Bảng B | Tất cả | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | Cách biệt | Điểm | |
1 | Australia (W) | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 3 | 4 | 6 |
2 | Nigeria (W) | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | 5 |
3 | Canada (W) | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | -3 | 4 |
4 | Ireland (W) | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | -2 | 1 |
Bảng C | Tất cả | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | Cách biệt | Điểm | |
1 | Japan (W) | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 | 9 |
2 | Spain (W) | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 4 | 4 | 6 |
3 | Zambia (W) | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 11 | -8 | 3 |
4 | Costa Rica (W) | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 8 | -7 | 0 |
Bảng D | Tất cả | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | Cách biệt | Điểm | |
1 | England (W) | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 1 | 7 | 9 |
2 | Denmark (W) | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 6 |
3 | China (W) | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 7 | -5 | 3 |
4 | Haiti (W) | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | -4 | 0 |
Bảng E | Tất cả | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | Cách biệt | Điểm | |
1 | Netherland (W) | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 1 | 8 | 7 |
2 | USA (W) | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 1 | 3 | 5 |
3 | Portugal (W) | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 |
4 | Vietnam (W) | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 12 | -12 | 0 |
Bảng F | Tất cả | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | Cách biệt | Điểm | |
1 | France (W) | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 4 | 4 | 7 |
2 | Jamaica (W) | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 |
3 | Brazil (W) | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | 3 | 4 |
4 | Panama (W) | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 11 | -8 | 0 |
Bảng G | Tất cả | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | Cách biệt | Điểm | |
1 | Sweden (W) | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 1 | 8 | 9 |
2 | South Africa (W) | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 0 | 4 |
3 | Italy (W) | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 8 | -5 | 3 |
4 | Argentina (W) | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | -3 | 1 |
Bảng H | Tất cả | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | Cách biệt | Điểm | |
1 | Colombia (W) | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 6 |
2 | Morocco (W) | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 6 | -4 | 6 |
3 | Germany (W) | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 3 | 5 | 4 |
4 | South Korea (W) | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | -3 | 1 |
Thời gian cập nhật:25/05/2025 06:33
Nhận định giải HOT
Nhận định hôm nay
-
Nhận định Derby County vs Burnley 1h45 ngày 9/4/2025: Thắng để giữ ngôi đầu
-
Nhận định Bayern Munich vs Inter Milan 2h00 ngày 9/4/2025: Thất thế nơi hang Cọp
-
Nhận định Nữ Bỉ vs Nữ Anh 1h30 ngày 9/4/2025: Sức mạnh áp đảo
-
Nhận định Al Taawoun FC vs Sharjah FC 1h00 ngày 9/4/2025: Đôi công hấp dẫn
-
Nhận định Cruz Azul vs Club America, 10h30 ngày 9/4/2025: Khách hoan ca
-
Nhận định Nữ Áo vs Nữ Hà Lan 23h15 ngày 8/4/2025: Nuôi hy vọng đi tiếp