XH | Đội bóng | Số trận | T | H | B | BT | BB | HS | Điểm | 6 trận gần đây | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nations FC | 11 | 6 | 4 | 1 | 13 | 3 | 10 | 22 | H B T T T T ? | |||||
2 | Bibiani Gold Stars | 11 | 5 | 5 | 1 | 9 | 5 | 4 | 20 | H T T H H B ? | |||||
3 | Heart of Lions | 11 | 4 | 6 | 1 | 8 | 4 | 4 | 18 | H B T T T H ? | |||||
4 | Accra Hearts of Oak | 11 | 5 | 3 | 3 | 8 | 5 | 3 | 18 | T H B T T T ? | |||||
5 | Medeama SC | 11 | 5 | 3 | 3 | 9 | 8 | 1 | 18 | B T H B B T ? | |||||
6 | Samartex | 11 | 4 | 5 | 2 | 9 | 6 | 3 | 17 | T B T H T B ? | |||||
7 | Bechem United | 11 | 4 | 5 | 2 | 9 | 7 | 2 | 17 | T H H H T T ? | |||||
8 | Asante Kotoko FC | 11 | 4 | 3 | 4 | 8 | 9 | -1 | 15 | T H B B B B ? | |||||
9 | Berekum Chelsea | 11 | 3 | 5 | 3 | 10 | 9 | 1 | 14 | H T B H B B ? | |||||
10 | Young Apostles | 11 | 3 | 4 | 4 | 7 | 10 | -3 | 13 | B H T B H T ? | |||||
11 | Nsoatreman FC | 11 | 3 | 3 | 5 | 11 | 14 | -3 | 12 | B T B H B H ? | |||||
12 | Aduana Stars | 11 | 2 | 6 | 3 | 10 | 11 | -1 | 12 | T B H H T H ? | |||||
13 | Basake Holy Stars FC | 11 | 3 | 3 | 5 | 9 | 12 | -3 | 12 | T B H H T B ? | |||||
14 | Ghana Dream FC | 11 | 2 | 5 | 4 | 4 | 7 | -3 | 11 | B H B H T T ? | |||||
15 | Vision FC | 11 | 2 | 5 | 4 | 6 | 9 | -3 | 11 | H H B H B B ? | |||||
16 | Legon Cities FC | 11 | 3 | 2 | 6 | 10 | 15 | -5 | 11 | B H T T B T ? | |||||
17 | Karela United FC | 11 | 2 | 3 | 6 | 5 | 8 | -3 | 9 | B T H B B B ? | |||||
18 | Accra Athletic | 11 | 1 | 6 | 4 | 7 | 10 | -3 | 9 | H H H H B H ? | |||||
■CAF CL qualifying
■Xuống hạng
|