XH | Đội bóng | Số trận | T | H | B | BT | BB | HS | Điểm | 6 trận gần đây | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wycombe Wanderers | 13 | 9 | 2 | 2 | 31 | 16 | 15 | 29 | H T T T T T ? | |||||
2 | Birmingham City | 12 | 9 | 2 | 1 | 23 | 11 | 12 | 29 | T T B T T H ? | |||||
3 | Wrexham | 13 | 7 | 4 | 2 | 21 | 10 | 11 | 25 | H B T T H H ? | |||||
4 | Mansfield Town | 12 | 7 | 3 | 2 | 20 | 14 | 6 | 24 | T T T B T H ? | |||||
5 | Lincoln City | 13 | 7 | 3 | 3 | 20 | 16 | 4 | 24 | H T B B T T ? | |||||
6 | Bolton Wanderers | 13 | 7 | 2 | 4 | 22 | 19 | 3 | 23 | T H T B T T ? | |||||
7 | Huddersfield Town | 13 | 7 | 1 | 5 | 19 | 12 | 7 | 22 | B B T T H T ? | |||||
8 | Barnsley | 13 | 6 | 4 | 3 | 21 | 18 | 3 | 22 | H H B T H T ? | |||||
9 | Reading | 13 | 7 | 1 | 5 | 21 | 20 | 1 | 22 | T B T T T B ? | |||||
10 | Stockport County | 14 | 5 | 6 | 3 | 20 | 17 | 3 | 21 | H H H B T B ? | |||||
11 | Exeter City | 12 | 6 | 1 | 5 | 13 | 10 | 3 | 19 | H T T T B B ? | |||||
12 | Charlton Athletic | 13 | 5 | 4 | 4 | 15 | 14 | 1 | 19 | B B T H H H ? | |||||
13 | Peterborough United | 14 | 5 | 3 | 6 | 25 | 26 | -1 | 18 | B T H B T B ? | |||||
14 | Rotherham United | 14 | 4 | 5 | 5 | 14 | 16 | -2 | 17 | T T H B B T ? | |||||
15 | Stevenage Borough | 14 | 5 | 2 | 7 | 10 | 15 | -5 | 17 | T B T B B B ? | |||||
16 | Blackpool | 13 | 4 | 4 | 5 | 21 | 25 | -4 | 16 | T H B B B H ? | |||||
17 | Bristol Rovers | 13 | 5 | 1 | 7 | 15 | 20 | -5 | 16 | B T T B T B ? | |||||
18 | Northampton Town | 13 | 4 | 3 | 6 | 17 | 20 | -3 | 15 | B B T H T B ? | |||||
19 | Wigan Athletic | 13 | 3 | 5 | 5 | 12 | 11 | 1 | 14 | H T H B B H ? | |||||
20 | Leyton Orient | 13 | 3 | 2 | 8 | 11 | 18 | -7 | 11 | H B B B T B ? | |||||
21 | Crawley Town | 14 | 3 | 2 | 9 | 12 | 25 | -13 | 11 | B B B T B H ? | |||||
22 | Cambridge United | 12 | 3 | 1 | 8 | 11 | 17 | -6 | 10 | B B B T T T ? | |||||
23 | Shrewsbury Town | 14 | 2 | 2 | 10 | 13 | 25 | -12 | 8 | B H T B B B ? | |||||
24 | Burton Albion | 13 | 0 | 5 | 8 | 13 | 25 | -12 | 5 | B B B B B H ? | |||||
■Upgrade Team
■Upgrade Play-offs
■Xuống hạng
|