XH | Đội bóng | Số trận | T | H | B | BT | BB | HS | Điểm | 6 trận gần đây | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sunderland A.F.C | 14 | 9 | 3 | 2 | 23 | 9 | 14 | 30 | H T T T H H ? | |||||
2 | Sheffield United | 14 | 9 | 3 | 2 | 18 | 7 | 11 | 28 | T B B T T T ? | |||||
3 | Leeds United | 14 | 7 | 5 | 2 | 22 | 9 | 13 | 26 | H T T H T B ? | |||||
4 | Burnley | 13 | 6 | 5 | 2 | 17 | 6 | 11 | 23 | T H T H H B ? | |||||
5 | Millwall | 14 | 6 | 4 | 4 | 17 | 12 | 5 | 22 | H H T T T T ? | |||||
6 | Watford | 14 | 7 | 1 | 6 | 22 | 22 | 0 | 22 | T B B T T B ? | |||||
7 | West Bromwich(WBA) | 13 | 5 | 6 | 2 | 14 | 8 | 6 | 21 | B H H H H H ? | |||||
8 | Middlesbrough | 14 | 6 | 3 | 5 | 18 | 16 | 2 | 21 | B B T H B T ? | |||||
9 | Swansea City | 14 | 5 | 4 | 5 | 11 | 9 | 2 | 19 | H B H B T T ? | |||||
10 | Blackburn Rovers | 14 | 5 | 4 | 5 | 16 | 16 | 0 | 19 | B T H B B B ? | |||||
11 | Bristol City | 14 | 4 | 7 | 3 | 18 | 19 | -1 | 19 | H T H H T B ? | |||||
12 | Norwich City | 14 | 4 | 6 | 4 | 23 | 20 | 3 | 18 | T H H H B B ? | |||||
13 | Derby County | 14 | 5 | 3 | 6 | 18 | 18 | 0 | 18 | T H H H B T ? | |||||
14 | Stoke City | 14 | 5 | 3 | 6 | 17 | 18 | -1 | 18 | H H H B T T ? | |||||
15 | Sheffield Wednesday | 14 | 5 | 3 | 6 | 17 | 24 | -7 | 18 | T B H T B T ? | |||||
16 | Oxford United | 14 | 4 | 5 | 5 | 17 | 17 | 0 | 17 | H H H B B T ? | |||||
17 | Coventry City | 14 | 4 | 3 | 7 | 18 | 19 | -1 | 15 | B B H T T B ? | |||||
18 | Hull City | 14 | 3 | 6 | 5 | 15 | 18 | -3 | 15 | B B H H H B ? | |||||
19 | Luton Town | 14 | 4 | 3 | 7 | 16 | 21 | -5 | 15 | B T B B H T ? | |||||
20 | Preston North End | 14 | 3 | 6 | 5 | 14 | 20 | -6 | 15 | H T H H B H ? | |||||
21 | Cardiff City | 14 | 4 | 3 | 7 | 13 | 20 | -7 | 15 | H T T H T B ? | |||||
22 | Plymouth Argyle | 14 | 4 | 3 | 7 | 14 | 25 | -11 | 15 | T B B H B T ? | |||||
23 | Queens Park Rangers (QPR) | 14 | 1 | 7 | 6 | 12 | 23 | -11 | 10 | B B H H H B ? | |||||
24 | Portsmouth | 14 | 1 | 6 | 7 | 13 | 27 | -14 | 9 | H T B B H B ? | |||||
■Upgrade Team
■Upgrade Play-offs
■Xuống hạng
|