XH | Đội bóng | Số trận | T | H | B | BT | BB | HS | Điểm | 6 trận gần đây | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Eastern A.A Football Team | 7 | 5 | 2 | 0 | 17 | 4 | 13 | 17 | T H T T T H ? | |||||
2 | Wofoo Tai Po | 6 | 4 | 2 | 0 | 13 | 4 | 9 | 14 | T T H T T H ? | |||||
3 | LeeMan | 7 | 4 | 1 | 2 | 14 | 9 | 5 | 13 | B T T B T H ? | |||||
4 | Kowloon City | 7 | 4 | 1 | 2 | 12 | 15 | -3 | 13 | T H B T T T ? | |||||
5 | Kitchee | 7 | 3 | 3 | 1 | 22 | 6 | 16 | 12 | H T T T B H ? | |||||
6 | Southern District | 7 | 1 | 3 | 3 | 7 | 9 | -2 | 6 | H H B T B H ? | |||||
7 | Biu Chun Rangers | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 16 | -11 | 4 | B T B B B H ? | |||||
8 | Hong Kong FC | 6 | 1 | 0 | 5 | 4 | 16 | -12 | 3 | B B B B B T ? | |||||
9 | North District FC | 7 | 0 | 1 | 6 | 6 | 21 | -15 | 1 | B B B B B B ? | |||||
■AFC CL
■AFC CL qualifying
|