XH | Đội bóng | Số trận | T | H | B | BT | BB | HS | Điểm | 6 trận gần đây | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Eastern A.A Football Team | 8 | 6 | 2 | 0 | 19 | 5 | 14 | 20 | H T T T H T ? | |||||
2 | Wofoo Tai Po | 8 | 6 | 2 | 0 | 18 | 5 | 13 | 20 | H T T H T T ? | |||||
3 | LeeMan | 8 | 5 | 1 | 2 | 17 | 10 | 7 | 16 | T T B T H T ? | |||||
4 | Kowloon City | 8 | 4 | 1 | 3 | 13 | 18 | -5 | 13 | H B T T T B ? | |||||
5 | Kitchee | 7 | 3 | 3 | 1 | 22 | 6 | 16 | 12 | H T T T B H ? | |||||
6 | Southern District | 8 | 2 | 3 | 3 | 11 | 12 | -1 | 9 | H B T B H T ? | |||||
7 | Biu Chun Rangers | 7 | 1 | 1 | 5 | 5 | 19 | -14 | 4 | T B B B H B ? | |||||
8 | Hong Kong FC | 8 | 1 | 0 | 7 | 8 | 22 | -14 | 3 | B B B T B B ? | |||||
9 | North District FC | 8 | 0 | 1 | 7 | 7 | 23 | -16 | 1 | B B B B B B ? | |||||
■AFC CL
■AFC CL qualifying
|