XH | Đội bóng | Số trận | T | H | B | BT | BB | HS | Điểm | 6 trận gần đây | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mohammedan SC | 24 | 15 | 7 | 2 | 44 | 22 | 22 | 52 | T T H H T B ? | |||||
2 | Sreenidi Deccan | 24 | 14 | 6 | 4 | 54 | 26 | 28 | 48 | T H T H H T ? | |||||
3 | Gokulam Kerala FC | 24 | 12 | 6 | 6 | 55 | 34 | 21 | 42 | H T B B T T ? | |||||
4 | Inter Kashi | 24 | 11 | 8 | 5 | 47 | 41 | 6 | 41 | T T T T H H ? | |||||
5 | Real Kashmir | 24 | 11 | 7 | 6 | 36 | 19 | 17 | 40 | H H H T B B ? | |||||
6 | Delhi FC | 24 | 11 | 2 | 11 | 44 | 40 | 4 | 35 | B H T T T T ? | |||||
7 | Churchill Brothers | 24 | 9 | 6 | 9 | 40 | 31 | 9 | 33 | B H B T T T ? | |||||
8 | Shillong Lajong FC | 24 | 8 | 7 | 9 | 36 | 37 | -1 | 31 | H H B B B B ? | |||||
9 | Namdhari FC | 24 | 7 | 6 | 11 | 29 | 40 | -11 | 27 | B B H T H T ? | |||||
10 | Aizawl FC | 22 | 6 | 7 | 9 | 36 | 35 | 1 | 25 | B B B T H B ? | |||||
11 | Rajasthan Club | 24 | 6 | 7 | 11 | 40 | 63 | -23 | 25 | T T B B B B ? | |||||
12 | Neroca FC | 23 | 4 | 2 | 17 | 26 | 61 | -35 | 14 | B T T B H B ? | |||||
13 | Trau FC | 23 | 4 | 1 | 18 | 26 | 64 | -38 | 13 | B B B B T B ? | |||||
■Title Play-offs
■Relegation Play-offs
|