XH | Đội bóng | Số trận | T | H | B | BT | BB | HS | Điểm | 6 trận gần đây | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bengaluru | 8 | 5 | 2 | 1 | 13 | 6 | 7 | 17 | T H T T B H ? | |||||
2 | ATK Mohun Bagan | 7 | 4 | 2 | 1 | 13 | 8 | 5 | 14 | T B T T T H ? | |||||
3 | Northeast United | 8 | 3 | 3 | 2 | 19 | 14 | 5 | 12 | H H B T T H ? | |||||
4 | Chennai Titans | 8 | 3 | 3 | 2 | 16 | 12 | 4 | 12 | H T H B T H ? | |||||
5 | FC Goa | 8 | 3 | 3 | 2 | 16 | 13 | 3 | 12 | T H B H T T ? | |||||
6 | Minerva Punjab | 6 | 4 | 0 | 2 | 10 | 7 | 3 | 12 | T T T B T B ? | |||||
7 | Jamshedpur FC | 7 | 4 | 0 | 3 | 11 | 16 | -5 | 12 | T B T T B B ? | |||||
8 | Mumbai City | 7 | 2 | 4 | 1 | 12 | 10 | 2 | 10 | B H T H T H ? | |||||
9 | Odisha FC | 8 | 2 | 3 | 3 | 13 | 14 | -1 | 9 | T H T H B H ? | |||||
10 | Kerala Blasters FC | 8 | 2 | 2 | 4 | 12 | 16 | -4 | 8 | H H T B B B ? | |||||
11 | Hyderabad FC | 7 | 2 | 1 | 4 | 7 | 10 | -3 | 7 | B H B T B T ? | |||||
12 | Mohammedan SC | 7 | 1 | 2 | 4 | 3 | 11 | -8 | 5 | H T B B B H ? | |||||
13 | East Bengal | 7 | 0 | 1 | 6 | 4 | 12 | -8 | 1 | B B B B B H ? | |||||
14 | Real Chikkamagaluru FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | empty empty empty empty empty empty ? | |||||
■Title Play-offs
|