XH | Đội bóng | Số trận | T | H | B | BT | BB | HS | Điểm | 6 trận gần đây | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bengaluru | 7 | 5 | 1 | 1 | 11 | 4 | 7 | 16 | T T H T T B ? | |||||
2 | ATK Mohun Bagan | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 | 7 | 5 | 13 | H T B T T T ? | |||||
3 | FC Goa | 8 | 3 | 3 | 2 | 16 | 13 | 3 | 12 | T H B H T T ? | |||||
4 | Minerva Punjab | 6 | 4 | 0 | 2 | 10 | 7 | 3 | 12 | T T T B T B ? | |||||
5 | Jamshedpur FC | 7 | 4 | 0 | 3 | 11 | 16 | -5 | 12 | T B T T B B ? | |||||
6 | Northeast United | 7 | 3 | 2 | 2 | 17 | 12 | 5 | 11 | B H H B T T ? | |||||
7 | Chennai Titans | 7 | 3 | 2 | 2 | 15 | 11 | 4 | 11 | B H T H B T ? | |||||
8 | Mumbai City | 6 | 2 | 3 | 1 | 11 | 9 | 2 | 9 | H B H T H T ? | |||||
9 | Odisha FC | 7 | 2 | 2 | 3 | 12 | 13 | -1 | 8 | B T H T H B ? | |||||
10 | Kerala Blasters FC | 7 | 2 | 2 | 3 | 11 | 14 | -3 | 8 | T H H T B B ? | |||||
11 | Hyderabad FC | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 9 | -4 | 4 | B B H B T B ? | |||||
12 | Mohammedan SC | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 | 11 | -8 | 4 | B H T B B B ? | |||||
13 | Real Chikkamagaluru FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | empty empty empty empty empty empty ? | |||||
14 | East Bengal | 6 | 0 | 0 | 6 | 4 | 12 | -8 | 0 | B B B B B B ? | |||||
■Title Play-offs
|