XH | Đội bóng | Số trận | T | H | B | BT | BB | HS | Điểm | 6 trận gần đây | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cork City | 36 | 22 | 12 | 2 | 64 | 23 | 41 | 78 | T H H H B T ? | |||||
2 | UC Dublin | 36 | 14 | 14 | 8 | 47 | 37 | 10 | 56 | T B B H H H ? | |||||
3 | Wexford (Youth) | 36 | 15 | 11 | 10 | 61 | 56 | 5 | 56 | H B T T T B ? | |||||
4 | Athlone Town | 36 | 15 | 10 | 11 | 51 | 49 | 2 | 55 | T T B H T B ? | |||||
5 | Bray Wanderers | 36 | 14 | 9 | 13 | 54 | 47 | 7 | 51 | H T H H H B ? | |||||
6 | Finn Harps | 36 | 12 | 10 | 14 | 39 | 43 | -4 | 46 | T H H H B B ? | |||||
7 | Treaty United | 36 | 11 | 11 | 14 | 41 | 43 | -2 | 44 | B T T H H T ? | |||||
8 | Cobh Ramblers | 36 | 12 | 8 | 16 | 41 | 56 | -15 | 44 | B B T T B T ? | |||||
9 | Longford Town | 36 | 6 | 11 | 19 | 41 | 64 | -23 | 29 | B T B H T H ? | |||||
10 | Kerry FC | 36 | 5 | 12 | 19 | 34 | 55 | -21 | 27 | B B H B B T ? | |||||
■Upgrade Team
■Upgrade Play-offs
|