XH | Đội bóng | Số trận | T | H | B | BT | BB | HS | Điểm | 6 trận gần đây | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vissel Kobe | 36 | 20 | 8 | 8 | 57 | 35 | 22 | 68 | T T T B T H ? | |||||
2 | Hiroshima Sanfrecce | 36 | 18 | 11 | 7 | 66 | 39 | 27 | 65 | T T T B B B ? | |||||
3 | Machida Zelvia | 36 | 18 | 9 | 9 | 52 | 31 | 21 | 63 | H B B H B T ? | |||||
4 | Gamba Osaka | 36 | 16 | 12 | 8 | 45 | 34 | 11 | 60 | H B T H T T ? | |||||
5 | Kashima Antlers | 36 | 16 | 11 | 9 | 55 | 40 | 15 | 59 | B T H T H H ? | |||||
6 | Tokyo Verdy | 36 | 14 | 13 | 9 | 47 | 46 | 1 | 55 | T H B T T H ? | |||||
7 | Cerezo Osaka | 36 | 13 | 13 | 10 | 43 | 43 | 0 | 52 | H T T B H T ? | |||||
8 | FC Tokyo | 36 | 14 | 9 | 13 | 49 | 49 | 0 | 51 | T T H T B B ? | |||||
9 | Yokohama Marinos | 36 | 14 | 7 | 15 | 58 | 58 | 0 | 49 | B B H H T T ? | |||||
10 | Nagoya Grampus | 36 | 14 | 5 | 17 | 42 | 44 | -2 | 47 | T T B B B H ? | |||||
11 | Avispa Fukuoka | 36 | 11 | 14 | 11 | 31 | 35 | -4 | 47 | H H T H T B ? | |||||
12 | Urawa Red Diamonds | 35 | 12 | 10 | 13 | 48 | 43 | 5 | 46 | B B B T H T ? | |||||
13 | Kyoto Sanga | 36 | 12 | 10 | 14 | 43 | 54 | -11 | 46 | B B T T H H ? | |||||
14 | Kawasaki Frontale | 35 | 11 | 12 | 12 | 57 | 51 | 6 | 45 | B T T H B H ? | |||||
15 | Shonan Bellmare | 36 | 12 | 9 | 15 | 51 | 52 | -1 | 45 | B T T T T H ? | |||||
16 | Albirex Niigata | 36 | 10 | 11 | 15 | 44 | 58 | -14 | 41 | B B B H B H ? | |||||
17 | Kashiwa Reysol | 36 | 9 | 13 | 14 | 38 | 49 | -11 | 40 | H T H B B H ? | |||||
18 | Jubilo Iwata | 36 | 9 | 8 | 19 | 45 | 64 | -19 | 35 | B B T B B B ? | |||||
19 | Consadole Sapporo | 36 | 8 | 10 | 18 | 41 | 61 | -20 | 34 | H T B T H H ? | |||||
20 | Sagan Tosu | 36 | 8 | 5 | 23 | 42 | 68 | -26 | 29 | B H H B T B ? | |||||
■AFC CL qualifying
■AFC CL play-offs
■Xuống hạng
|