XH | Đội bóng | Số trận | T | H | B | BT | BB | HS | Điểm | 6 trận gần đây | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Barcelona | 12 | 11 | 0 | 1 | 40 | 11 | 29 | 33 | T B T T T T ? | |||||
2 | Real Madrid | 11 | 7 | 3 | 1 | 21 | 11 | 10 | 24 | T T H T T B ? | |||||
3 | Atletico Madrid | 12 | 6 | 5 | 1 | 18 | 7 | 11 | 23 | T H H T B T ? | |||||
4 | Villarreal | 11 | 6 | 3 | 2 | 20 | 19 | 1 | 21 | B T T B H T ? | |||||
5 | Osasuna | 12 | 6 | 3 | 3 | 17 | 16 | 1 | 21 | H T H B T T ? | |||||
6 | Athletic Bilbao | 12 | 5 | 4 | 3 | 18 | 12 | 6 | 19 | T H B T H H ? | |||||
7 | Real Betis | 12 | 5 | 4 | 3 | 12 | 10 | 2 | 19 | H T B T T H ? | |||||
8 | Mallorca | 12 | 5 | 3 | 4 | 10 | 9 | 1 | 18 | T T B T H B ? | |||||
9 | Rayo Vallecano | 11 | 4 | 4 | 3 | 12 | 10 | 2 | 16 | H H H T B T ? | |||||
10 | Celta Vigo | 12 | 5 | 1 | 6 | 18 | 20 | -2 | 16 | B H T B B T ? | |||||
11 | Real Sociedad | 12 | 4 | 3 | 5 | 10 | 10 | 0 | 15 | H T H T B T ? | |||||
12 | Girona | 12 | 4 | 3 | 5 | 15 | 17 | -2 | 15 | H H T B B T ? | |||||
13 | Sevilla | 12 | 4 | 3 | 5 | 12 | 17 | -5 | 15 | T H T B T B ? | |||||
14 | Alaves | 12 | 4 | 1 | 7 | 14 | 19 | -5 | 13 | B B B B B T ? | |||||
15 | Leganes | 12 | 2 | 5 | 5 | 12 | 16 | -4 | 11 | H H H B T B ? | |||||
16 | Getafe | 12 | 1 | 7 | 4 | 8 | 10 | -2 | 10 | B T H H H B ? | |||||
17 | RCD Espanyol | 12 | 3 | 1 | 8 | 11 | 22 | -11 | 10 | B B T B B B ? | |||||
18 | Las Palmas | 12 | 2 | 3 | 7 | 13 | 21 | -8 | 9 | H B B T T B ? | |||||
19 | Real Valladolid | 12 | 2 | 2 | 8 | 9 | 24 | -15 | 8 | B B B T B B ? | |||||
20 | Valencia | 11 | 1 | 4 | 6 | 8 | 17 | -9 | 7 | T H B H B H ? | |||||
■UEFA CL qualifying
■UEFA EL qualifying
■UEFA ECL qualifying
■Xuống hạng
|