XH | Đội bóng | Số trận | T | H | B | BT | BB | HS | Điểm | 6 trận gần đây | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FK Zalgiris Vilnius | 35 | 24 | 7 | 4 | 76 | 30 | 46 | 79 | T T T T B T ? | |||||
2 | Hegelmann Litauen | 35 | 19 | 9 | 7 | 59 | 39 | 20 | 66 | H T B B T T ? | |||||
3 | Kauno Zalgiris | 35 | 15 | 9 | 11 | 41 | 36 | 5 | 54 | T B H H B B ? | |||||
4 | DFK Dainava Alytus | 34 | 11 | 9 | 14 | 30 | 35 | -5 | 42 | B B T B T T ? | |||||
5 | Banga Gargzdai | 35 | 10 | 12 | 13 | 36 | 45 | -9 | 42 | B T B H B H ? | |||||
6 | Siauliai | 35 | 10 | 12 | 13 | 37 | 47 | -10 | 42 | T B T T B B ? | |||||
7 | FK Panevezys | 35 | 9 | 13 | 13 | 34 | 40 | -6 | 40 | T H T H B T ? | |||||
8 | Dziugas Telsiai | 35 | 10 | 9 | 16 | 32 | 48 | -16 | 39 | B B B H T T ? | |||||
9 | TransINVEST Vilnius | 35 | 11 | 4 | 20 | 35 | 50 | -15 | 37 | B H T B H B ? | |||||
10 | Suduva | 34 | 7 | 12 | 15 | 26 | 36 | -10 | 33 | H T H B T B ? | |||||
■UEFA qualifying
■UEFA ECL qualifying
|