XH | Đội bóng | Số trận | T | H | B | BT | BB | HS | Điểm | 6 trận gần đây | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FK Zalgiris Vilnius | 36 | 24 | 7 | 5 | 76 | 31 | 45 | 79 | T T T B T B ? | |||||
2 | Hegelmann Litauen | 36 | 19 | 10 | 7 | 60 | 40 | 20 | 67 | T B B T T H ? | |||||
3 | Kauno Zalgiris | 36 | 15 | 9 | 12 | 43 | 40 | 3 | 54 | B H H B B B ? | |||||
4 | DFK Dainava Alytus | 35 | 12 | 9 | 14 | 33 | 37 | -4 | 45 | B T B T T T ? | |||||
5 | Banga Gargzdai | 36 | 10 | 13 | 13 | 37 | 46 | -9 | 43 | T B H B H H ? | |||||
6 | Siauliai | 36 | 10 | 12 | 14 | 39 | 50 | -11 | 42 | B T T B B B ? | |||||
7 | Dziugas Telsiai | 36 | 11 | 9 | 16 | 33 | 48 | -15 | 42 | B B H T T T ? | |||||
8 | FK Panevezys | 36 | 9 | 14 | 13 | 34 | 40 | -6 | 41 | H T H B T H ? | |||||
9 | TransINVEST Vilnius | 36 | 11 | 5 | 20 | 35 | 50 | -15 | 38 | H T B H B H ? | |||||
10 | Suduva | 35 | 8 | 12 | 15 | 30 | 38 | -8 | 36 | T H B T B T ? | |||||
■UEFA qualifying
■UEFA ECL qualifying
|