XH | Đội bóng | Số trận | T | H | B | BT | BB | HS | Điểm | 6 trận gần đây | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Johor Darul Takzim | 13 | 12 | 1 | 0 | 48 | 6 | 42 | 37 | T T T T T T ? | |||||
2 | Selangor | 14 | 9 | 2 | 3 | 23 | 12 | 11 | 29 | T T T H B T ? | |||||
3 | Sabah | 14 | 8 | 2 | 4 | 30 | 20 | 10 | 26 | H B T T T T ? | |||||
4 | Terengganu | 14 | 5 | 6 | 3 | 18 | 15 | 3 | 21 | H B H B H T ? | |||||
5 | Kuching FA | 13 | 4 | 6 | 3 | 18 | 18 | 0 | 18 | H T B B H T ? | |||||
6 | PDRM | 14 | 4 | 6 | 4 | 15 | 19 | -4 | 18 | B T H H H H ? | |||||
7 | Perak | 13 | 5 | 2 | 6 | 20 | 20 | 0 | 17 | T T T B H H ? | |||||
8 | Pahang | 13 | 3 | 6 | 4 | 16 | 19 | -3 | 15 | H T H B T H ? | |||||
9 | Kuala Lumpur City F.C. | 13 | 6 | 2 | 5 | 23 | 17 | 6 | 14 | B T B T T B ? | |||||
10 | Kedah | 14 | 4 | 4 | 6 | 14 | 26 | -12 | 13 | B H T H B B ? | |||||
11 | Penang | 14 | 2 | 5 | 7 | 13 | 25 | -12 | 11 | B H B B B B ? | |||||
12 | Kelantan United | 14 | 2 | 1 | 11 | 11 | 35 | -24 | 7 | B B T B H B ? | |||||
13 | Negeri Sembilan | 13 | 1 | 3 | 9 | 13 | 30 | -17 | 6 | H B H B H B ? | |||||
■AFC CL
■AFC Cup qualifying
■Xuống hạng
|