XH | Đội bóng | Số trận | T | H | B | BT | BB | HS | Điểm | 6 trận gần đây | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CDSyC Cruz Azul | 15 | 13 | 1 | 1 | 36 | 9 | 27 | 40 | T T T T T T ? | |||||
2 | Toluca | 15 | 9 | 5 | 1 | 33 | 14 | 19 | 32 | T H T T T H ? | |||||
3 | Tigres UANL | 15 | 9 | 3 | 3 | 22 | 13 | 9 | 30 | H T B B T T ? | |||||
4 | Pumas U.N.A.M. | 16 | 8 | 4 | 4 | 20 | 13 | 7 | 28 | H T H B H T ? | |||||
5 | Monterrey | 16 | 8 | 4 | 4 | 24 | 18 | 6 | 28 | H B T H B T ? | |||||
6 | Atletico San Luis | 15 | 8 | 2 | 5 | 25 | 18 | 7 | 26 | B T T B T T ? | |||||
7 | Chivas Guadalajara | 16 | 7 | 4 | 5 | 24 | 14 | 10 | 25 | B T T B H T ? | |||||
8 | Club Tijuana | 15 | 7 | 4 | 4 | 21 | 23 | -2 | 25 | T T T H H B ? | |||||
9 | Club America | 15 | 7 | 3 | 5 | 25 | 16 | 9 | 24 | B H T H T T ? | |||||
10 | Atlas | 15 | 5 | 5 | 5 | 15 | 21 | -6 | 20 | B T H H H B ? | |||||
11 | Club Leon | 16 | 3 | 9 | 4 | 20 | 21 | -1 | 18 | H T H T H H ? | |||||
12 | Mazatlan FC | 16 | 2 | 8 | 6 | 10 | 18 | -8 | 14 | H H T H B H ? | |||||
13 | Puebla | 16 | 4 | 2 | 10 | 16 | 29 | -13 | 14 | B B B B T B ? | |||||
14 | Necaxa | 15 | 3 | 4 | 8 | 19 | 25 | -6 | 13 | H B B B B B ? | |||||
15 | Pachuca | 15 | 3 | 4 | 8 | 19 | 26 | -7 | 13 | B B B H B T ? | |||||
16 | FC Juarez | 15 | 4 | 1 | 10 | 20 | 35 | -15 | 13 | T T B B B T ? | |||||
17 | Santos Laguna | 16 | 2 | 4 | 10 | 10 | 27 | -17 | 10 | B B H H B B ? | |||||
18 | Queretaro FC | 16 | 2 | 3 | 11 | 10 | 29 | -19 | 9 | H H B B B B ? | |||||
■Title Play-offs
■Playoffs: playoffs
|