XH | Đội bóng | Số trận | T | H | B | BT | BB | HS | Điểm | 6 trận gần đây | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CDSyC Cruz Azul | 17 | 13 | 3 | 1 | 39 | 12 | 27 | 42 | T T T T H H ? | |||||
2 | Toluca | 17 | 10 | 5 | 2 | 38 | 16 | 22 | 35 | T T T H B T ? | |||||
3 | Tigres UANL | 17 | 10 | 4 | 3 | 25 | 15 | 10 | 34 | B B T T T H ? | |||||
4 | Pumas U.N.A.M. | 17 | 9 | 4 | 4 | 21 | 13 | 8 | 31 | T H B H T T ? | |||||
5 | Monterrey | 17 | 9 | 4 | 4 | 26 | 19 | 7 | 31 | B T H B T T ? | |||||
6 | Atletico San Luis | 17 | 9 | 3 | 5 | 27 | 19 | 8 | 30 | T B T T H T ? | |||||
7 | Club Tijuana | 17 | 8 | 5 | 4 | 24 | 25 | -1 | 29 | T H H B H T ? | |||||
8 | Club America | 17 | 8 | 3 | 6 | 27 | 21 | 6 | 27 | T H T T T B ? | |||||
9 | Chivas Guadalajara | 17 | 7 | 4 | 6 | 24 | 15 | 9 | 25 | T T B H T B ? | |||||
10 | Atlas | 17 | 5 | 7 | 5 | 17 | 23 | -6 | 22 | H H H B H H ? | |||||
11 | Club Leon | 17 | 3 | 9 | 5 | 21 | 23 | -2 | 18 | T H T H H B ? | |||||
12 | FC Juarez | 17 | 5 | 2 | 10 | 22 | 36 | -14 | 17 | B B B T H T ? | |||||
13 | Necaxa | 17 | 3 | 6 | 8 | 20 | 26 | -6 | 15 | B B B B H H ? | |||||
14 | Mazatlan FC | 17 | 2 | 8 | 7 | 10 | 19 | -9 | 14 | H T H B H B ? | |||||
15 | Puebla | 17 | 4 | 2 | 11 | 17 | 31 | -14 | 14 | B B B T B B ? | |||||
16 | Pachuca | 17 | 3 | 4 | 10 | 20 | 29 | -9 | 13 | B H B T B B ? | |||||
17 | Queretaro FC | 17 | 3 | 3 | 11 | 13 | 31 | -18 | 12 | H B B B B T ? | |||||
18 | Santos Laguna | 17 | 2 | 4 | 11 | 12 | 30 | -18 | 10 | B H H B B B ? | |||||
■Title Play-offs
■Playoffs: playoffs
|