XH | Đội bóng | Số trận | T | H | B | BT | BB | HS | Điểm | 6 trận gần đây | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Liverpool | 10 | 8 | 1 | 1 | 19 | 6 | 13 | 25 | T T T T H T ? | |||||
2 | Manchester City | 10 | 7 | 2 | 1 | 21 | 11 | 10 | 23 | H H T T T B ? | |||||
3 | Nottingham Forest | 10 | 5 | 4 | 1 | 14 | 7 | 7 | 19 | H B H T T T ? | |||||
4 | Chelsea | 10 | 5 | 3 | 2 | 20 | 12 | 8 | 18 | T T H B T H ? | |||||
5 | Arsenal | 10 | 5 | 3 | 2 | 17 | 11 | 6 | 18 | H T T B H B ? | |||||
6 | Aston Villa | 10 | 5 | 3 | 2 | 17 | 15 | 2 | 18 | T H H T H B ? | |||||
7 | Tottenham Hotspur | 10 | 5 | 1 | 4 | 22 | 11 | 11 | 16 | T T B T B T ? | |||||
8 | Brighton Hove Albion | 10 | 4 | 4 | 2 | 17 | 14 | 3 | 16 | H B T T H B ? | |||||
9 | Fulham | 10 | 4 | 3 | 3 | 14 | 13 | 1 | 15 | T T B B H T ? | |||||
10 | AFC Bournemouth | 10 | 4 | 3 | 3 | 13 | 12 | 1 | 15 | B T B T H T ? | |||||
11 | Newcastle United | 10 | 4 | 3 | 3 | 10 | 10 | 0 | 15 | B H H B B T ? | |||||
12 | Brentford | 10 | 4 | 1 | 5 | 19 | 20 | -1 | 13 | B H T B T B ? | |||||
13 | Manchester United | 10 | 3 | 3 | 4 | 9 | 12 | -3 | 12 | H B H T B H ? | |||||
14 | West Ham United | 10 | 3 | 2 | 5 | 13 | 19 | -6 | 11 | B H T B T B ? | |||||
15 | Leicester City | 10 | 2 | 4 | 4 | 14 | 18 | -4 | 10 | H B T T B H ? | |||||
16 | Everton | 10 | 2 | 3 | 5 | 10 | 17 | -7 | 9 | H T H T H B ? | |||||
17 | Crystal Palace | 10 | 1 | 4 | 5 | 8 | 13 | -5 | 7 | H B B B T H ? | |||||
18 | Ipswich Town | 10 | 0 | 5 | 5 | 10 | 21 | -11 | 5 | H H B B B H ? | |||||
19 | Southampton | 10 | 1 | 1 | 8 | 7 | 19 | -12 | 4 | H B B B B T ? | |||||
20 | Wolves | 10 | 0 | 3 | 7 | 14 | 27 | -13 | 3 | B B B B H H ? | |||||
■UEFA CL qualifying
■UEFA EL qualifying
■UEFA ECL qualifying
■Xuống hạng
|