XH | Đội bóng | Số trận | T | H | B | BT | BB | HS | Điểm | 6 trận gần đây | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Remo Stars | 10 | 7 | 0 | 3 | 13 | 6 | 7 | 21 | B T B T B T ? | |||||
2 | Rivers United | 10 | 6 | 3 | 1 | 12 | 5 | 7 | 21 | T H T T H B ? | |||||
3 | Enyimba | 10 | 5 | 3 | 2 | 13 | 8 | 5 | 18 | T H H B T H ? | |||||
4 | El Kanemi Warriors | 10 | 3 | 7 | 0 | 13 | 10 | 3 | 16 | H H T H H T ? | |||||
5 | Enugu Rangers International | 10 | 4 | 3 | 3 | 10 | 8 | 2 | 15 | T B B H H T ? | |||||
6 | Plateau United | 10 | 4 | 2 | 4 | 14 | 12 | 2 | 14 | T B T B T B ? | |||||
7 | Niger Tornadoes FC | 10 | 3 | 5 | 2 | 10 | 9 | 1 | 14 | B H H B H T ? | |||||
8 | Kano Pillars | 10 | 4 | 2 | 4 | 13 | 13 | 0 | 14 | T B T H B T ? | |||||
9 | Abia Warriors | 10 | 4 | 2 | 4 | 8 | 10 | -2 | 14 | B T B T T B ? | |||||
10 | Sunshine Stars FC | 10 | 4 | 1 | 5 | 8 | 12 | -4 | 13 | B T B T B B ? | |||||
11 | Bendel Insurance | 10 | 3 | 3 | 4 | 9 | 10 | -1 | 12 | H B T B B T ? | |||||
12 | Heartland FC | 10 | 3 | 3 | 4 | 8 | 9 | -1 | 12 | T H H B T T ? | |||||
13 | Katsina United | 10 | 3 | 3 | 4 | 7 | 8 | -1 | 12 | B H T B H B ? | |||||
14 | Nasarawa United | 10 | 3 | 3 | 4 | 10 | 12 | -2 | 12 | H B T B T B ? | |||||
15 | Shooting Stars SC | 10 | 3 | 3 | 4 | 6 | 9 | -3 | 12 | B H B T T B ? | |||||
16 | Ikorodu United | 9 | 3 | 2 | 4 | 12 | 9 | 3 | 11 | B T H T B T ? | |||||
17 | Kwara United | 10 | 2 | 5 | 3 | 10 | 9 | 1 | 11 | B T H H H B ? | |||||
18 | Bayelsa United | 10 | 2 | 4 | 4 | 6 | 12 | -6 | 10 | H T B T B H ? | |||||
19 | Akwa United | 10 | 2 | 3 | 5 | 8 | 10 | -2 | 9 | B T B H B T ? | |||||
20 | Lobi Stars | 10 | 2 | 3 | 5 | 9 | 15 | -6 | 9 | T H H B T B ? | |||||
21 | Ikorodu City FC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | empty empty empty empty empty B ? | |||||
■CAF CL qualifying
■CAF Cup qualifying
■Xuống hạng
|