XH | Đội bóng | Số trận | T | H | B | BT | BB | HS | Điểm | 6 trận gần đây | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GKS Katowice (W) | 10 | 10 | 0 | 0 | 35 | 3 | 32 | 30 | T T T T T T ? | |||||
2 | Czarni Sosnowiec (W) | 10 | 8 | 0 | 2 | 48 | 3 | 45 | 24 | T T T B T T ? | |||||
3 | Pogon Szczecin (W) | 10 | 8 | 0 | 2 | 33 | 11 | 22 | 24 | T T T B T T ? | |||||
4 | Slask Wroclaw (W) | 10 | 7 | 0 | 3 | 29 | 13 | 16 | 21 | B T T T B B ? | |||||
5 | GKS Gornik Leczna (W) | 10 | 5 | 2 | 3 | 23 | 10 | 13 | 17 | H T T B H T ? | |||||
6 | UKS Lodz (W) | 10 | 4 | 3 | 3 | 13 | 8 | 5 | 15 | T T B H T H ? | |||||
7 | APLG Gdansk (W) | 9 | 3 | 1 | 5 | 11 | 18 | -7 | 10 | T T B B T B ? | |||||
8 | Rekord Bielsko Biala (W) | 10 | 2 | 2 | 6 | 9 | 24 | -15 | 8 | B H B H T B ? | |||||
9 | Stomil Olsztyn (W) | 10 | 2 | 2 | 6 | 11 | 36 | -25 | 8 | B B T B B H ? | |||||
10 | Pogon Tczew (W) | 10 | 2 | 1 | 7 | 6 | 28 | -22 | 7 | B B T B B H ? | |||||
11 | Resovia Rzeszow (W) | 9 | 0 | 3 | 6 | 6 | 35 | -29 | 3 | B B B B H H ? | |||||
12 | Skra Czestochowa (W) | 10 | 1 | 0 | 9 | 5 | 40 | -35 | 3 | B B B B B B ? | |||||
■Title Play-offs
■Relegation Play-offs
|