XH | Đội bóng | Số trận | T | H | B | BT | BB | HS | Điểm | 6 trận gần đây | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GKS Katowice (W) | 11 | 11 | 0 | 0 | 38 | 3 | 35 | 33 | T T T T T T ? | |||||
2 | Czarni Sosnowiec (W) | 11 | 9 | 0 | 2 | 50 | 4 | 46 | 27 | T T B T T T ? | |||||
3 | Pogon Szczecin (W) | 11 | 9 | 0 | 2 | 36 | 13 | 23 | 27 | T T B T T T ? | |||||
4 | Slask Wroclaw (W) | 11 | 7 | 1 | 3 | 29 | 13 | 16 | 22 | T T T B B H ? | |||||
5 | GKS Gornik Leczna (W) | 11 | 5 | 2 | 4 | 24 | 12 | 12 | 17 | T T B H T B ? | |||||
6 | UKS Lodz (W) | 11 | 4 | 4 | 3 | 13 | 8 | 5 | 16 | T B H T H H ? | |||||
7 | Rekord Bielsko Biala (W) | 11 | 3 | 2 | 6 | 10 | 24 | -14 | 11 | H B H T B T ? | |||||
8 | APLG Gdansk (W) | 10 | 3 | 1 | 6 | 13 | 21 | -8 | 10 | T B B T B B ? | |||||
9 | Pogon Tczew (W) | 11 | 3 | 1 | 7 | 8 | 28 | -20 | 10 | B T B B H T ? | |||||
10 | Stomil Olsztyn (W) | 11 | 2 | 2 | 7 | 11 | 39 | -28 | 8 | B T B B H B ? | |||||
11 | Resovia Rzeszow (W) | 10 | 0 | 3 | 7 | 6 | 36 | -30 | 3 | B B B H H B ? | |||||
12 | Skra Czestochowa (W) | 11 | 1 | 0 | 10 | 5 | 42 | -37 | 3 | B B B B B B ? | |||||
■Title Play-offs
■Relegation Play-offs
|