XH | Đội bóng | Số trận | T | H | B | BT | BB | HS | Điểm | 6 trận gần đây | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Olympic Kingsway SC | 22 | 16 | 4 | 2 | 60 | 27 | 33 | 52 | T T T T T H ? | |||||
2 | Perth RedStar | 22 | 14 | 4 | 4 | 44 | 29 | 15 | 46 | H B T T B T ? | |||||
3 | Fremantle City | 22 | 11 | 3 | 8 | 46 | 36 | 10 | 36 | H T B B T B ? | |||||
4 | Floreat Athena | 22 | 11 | 3 | 8 | 43 | 33 | 10 | 36 | B H T B T T ? | |||||
5 | Stirling Macedonia | 22 | 11 | 3 | 8 | 42 | 40 | 2 | 36 | T T H T B B ? | |||||
6 | Bayswater City | 22 | 9 | 6 | 7 | 53 | 39 | 14 | 33 | T B T T B H ? | |||||
7 | Armadale SC | 22 | 8 | 7 | 7 | 54 | 43 | 11 | 31 | H T B B T H ? | |||||
8 | Western Knights | 22 | 8 | 5 | 9 | 35 | 33 | 2 | 29 | B T T B H T ? | |||||
9 | Balcatta FC | 22 | 6 | 6 | 10 | 30 | 42 | -12 | 24 | H H H T B H ? | |||||
10 | Perth SC | 22 | 6 | 5 | 11 | 45 | 54 | -9 | 23 | H B B T T H ? | |||||
11 | Perth Glory (Youth) | 22 | 3 | 5 | 14 | 35 | 68 | -33 | 14 | B B B B H H ? | |||||
12 | Inglewood United | 22 | 2 | 3 | 17 | 23 | 66 | -43 | 9 | H B B B B B ? | |||||
■Title Play-offs
■Relegation Play-offs
|