
Bảng A | Tất cả | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | Cách biệt | Điểm | |
1 | SHB Da Nang U21 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 |
2 | PVF-CAND U21 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 | 4 |
3 | Song Lan - yi U21 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | -1 | 4 |
4 | TP Ho Chi Minh U21 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | -1 | 2 |
Bảng B | Tất cả | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | Cách biệt | Điểm | |
1 | PVF Vietnam U21 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 0 | 7 | 7 |
2 | Viettel FC U21 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 4 | 3 | 6 |
3 | Trung Tam TDTT Thong Nhat(U21) | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 5 | 3 | 4 |
4 | Tay Ninh U21 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 14 | -13 | 0 |
Bảng C | Tất cả | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | Cách biệt | Điểm | |
1 | Hoang Anh Gia Lai U21 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 2 | 6 | 7 |
2 | T T Hanoi U21 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 | 4 | 7 |
3 | Dong Thap U21 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 9 | -5 | 3 |
4 | Dak Lak U21 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 | -5 | 0 |
Bảng A | Tất cả | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | Cách biệt | Điểm | |
1 | T T Hanoi U21 | 3 | 2 | 1 | 0 | 10 | 2 | 8 | 7 |
2 | Viettel FC U21 | 3 | 1 | 2 | 0 | 8 | 1 | 7 | 5 |
3 | PVF-CAND U21 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 6 | 1 | 4 |
4 | Hoai Duc(U21) | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 18 | -16 | 0 |
Bảng B | Tất cả | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | Cách biệt | Điểm | |
1 | PVF Vietnam U21 | 4 | 3 | 1 | 0 | 15 | 1 | 14 | 10 |
2 | Song Lan - yi U21 | 4 | 2 | 2 | 0 | 12 | 1 | 11 | 8 |
3 | Cong An Ha Noi(U21) | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 9 | -3 | 6 |
4 | Thanh Hoa U21 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 0 | 4 |
5 | Dao HaU21 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 22 | -22 | 0 |
Bảng C | Tất cả | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | Cách biệt | Điểm | |
1 | SHB Da Nang U21 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 6 |
2 | Hoang Anh Gia Lai U21 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 6 |
3 | QNK Quang Nam U21 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | -4 | 0 |
4 | Huda Hue U21 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | -5 | 0 |
Bảng D | Tất cả | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | Cách biệt | Điểm | |
1 | Dong Thap U21 | 4 | 4 | 0 | 0 | 11 | 1 | 10 | 12 |
2 | Trung Tam TDTT Thong Nhat(U21) | 4 | 3 | 0 | 1 | 17 | 3 | 14 | 9 |
3 | SQC Binh Dinh U21 | 4 | 2 | 0 | 2 | 12 | 4 | 8 | 6 |
4 | Hung Vuong An Giang U21 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 15 | -10 | 3 |
5 | Vinh Long U21 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 23 | -22 | 0 |
Bảng E | Tất cả | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | Cách biệt | Điểm | |
1 | Tay Ninh U21 | 4 | 2 | 2 | 0 | 7 | 2 | 5 | 8 |
2 | Dak Lak U21 | 4 | 1 | 3 | 0 | 6 | 5 | 1 | 6 |
3 | TP Ho Chi Minh U21 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 6 | -1 | 5 |
4 | Hoang Anh Gia Lai II U21 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 8 | -2 | 4 |
5 | Dong Nai U21 | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 6 | -3 | 2 |
Thời gian cập nhật:18/09/2025 05:20
Nhận định giải HOT
Nhận định hôm nay
-
Nhận định Derby County vs Burnley 1h45 ngày 9/4/2025: Thắng để giữ ngôi đầu
-
Nhận định Bayern Munich vs Inter Milan 2h00 ngày 9/4/2025: Thất thế nơi hang Cọp
-
Nhận định Nữ Bỉ vs Nữ Anh 1h30 ngày 9/4/2025: Sức mạnh áp đảo
-
Nhận định Al Taawoun FC vs Sharjah FC 1h00 ngày 9/4/2025: Đôi công hấp dẫn
-
Nhận định Cruz Azul vs Club America, 10h30 ngày 9/4/2025: Khách hoan ca
-
Nhận định Nữ Áo vs Nữ Hà Lan 23h15 ngày 8/4/2025: Nuôi hy vọng đi tiếp