XH | Đội bóng | Số trận | T | H | B | BT | BB | HS | Điểm | 6 trận gần đây | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Colo Colo | 29 | 21 | 3 | 5 | 48 | 20 | 28 | 66 | T T T T T T ? | |||||
2 | Universidad de Chile | 29 | 19 | 7 | 3 | 52 | 23 | 29 | 64 | T T B T T T ? | |||||
3 | Univ Catolica | 29 | 13 | 7 | 9 | 43 | 32 | 11 | 46 | T B B T B H ? | |||||
4 | Union Espanola | 29 | 13 | 6 | 10 | 53 | 43 | 10 | 45 | T B T T T B ? | |||||
5 | Municipal Iquique | 29 | 13 | 6 | 10 | 51 | 48 | 3 | 45 | T B T B T B ? | |||||
6 | Everton CD | 29 | 12 | 8 | 9 | 46 | 40 | 6 | 44 | H T B B T T ? | |||||
7 | Palestino | 29 | 12 | 7 | 10 | 44 | 33 | 11 | 43 | B T B T B T ? | |||||
8 | Coquimbo Unido | 29 | 11 | 9 | 9 | 35 | 33 | 2 | 42 | H H B B T H ? | |||||
9 | Nublense | 29 | 11 | 7 | 11 | 40 | 33 | 7 | 40 | T T B T T B ? | |||||
10 | Audax Italiano | 29 | 10 | 4 | 15 | 36 | 37 | -1 | 34 | T T T B B T ? | |||||
11 | Cobresal | 29 | 8 | 9 | 12 | 42 | 48 | -6 | 33 | B B B T B T ? | |||||
12 | Union La Calera | 29 | 8 | 7 | 14 | 26 | 40 | -14 | 31 | T B T B B H ? | |||||
13 | O.Higgins | 29 | 8 | 7 | 14 | 34 | 50 | -16 | 31 | H T B B B B ? | |||||
14 | Huachipato | 29 | 8 | 7 | 14 | 27 | 44 | -17 | 31 | B T B B T B ? | |||||
15 | Cobreloa | 29 | 8 | 4 | 17 | 30 | 62 | -32 | 28 | B B B T B H ? | |||||
16 | CD Copiapo S.A. | 29 | 7 | 2 | 20 | 39 | 60 | -21 | 23 | B B T B B B ? | |||||
■LIBC qualifying
■CON CSA qualifying
■Relegation Play-offs
■Xuống hạng
|