XH | Đội bóng | Số trận | T | H | B | BT | BB | HS | Điểm | 6 trận gần đây | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Auckland FC | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 9 | empty empty empty T T T ? | |||||
2 | Melbourne Victory | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 | 3 | 7 | empty empty empty H T T ? | |||||
3 | Sydney FC | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 | 6 | empty empty empty T B T ? | |||||
4 | Melbourne City | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 6 | empty empty empty T B T ? | |||||
5 | Adelaide United | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 4 | 1 | 4 | empty empty empty empty H T ? | |||||
6 | Wellington Phoenix | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 4 | empty empty empty H T B ? | |||||
7 | FC Macarthur | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 5 | 3 | 3 | empty empty empty T B B ? | |||||
8 | Newcastle Jets | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | empty empty empty empty B T ? | |||||
9 | Central Coast Mariners | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | empty empty empty H H H ? | |||||
10 | Western United FC | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | -1 | 2 | empty empty empty H H B ? | |||||
11 | Western Sydney | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 7 | -2 | 1 | empty empty empty B H B ? | |||||
12 | Perth Glory | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 8 | -7 | 1 | empty empty empty B B H ? | |||||
13 | Brisbane Roar | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 | 0 | empty empty empty empty B B ? | |||||
■Title Play-offs
|