
Top ghi bàn VĐQG Uruguay 2025, BXH vua phá lưới VĐQG Uruguay
XH | Cầu thủ | Quốc tịch | Đội bóng | Bàn thắng | Bàn thắng đội nhà | Bàn thắng đội khách |
1 | Agustin Rodriguez | Uruguay | CA Juventud | 15 | 6 | 9 |
2 | Abel Hernandez | Uruguay | Liverpool URU | 13 | 5 | 8 |
3 | Nicolas Federico Lopez Alonso | Uruguay | Nacional Montevideo | 11 | 7 | 4 |
4 | Jose Neris | Uruguay | Montevideo City Torque | 6 | 2 | 4 |
5 | Leonardo Cecilio Fernandez Lopez | Uruguay | CA Penarol | 6 | 4 | 2 |
6 | Maximiliano Silvera Captain | Uruguay | CA Penarol | 5 | 0 | 5 |
7 | Sebastian Mauricio Fernandez Presa | Uruguay | Danubio FC | 5 | 3 | 2 |
8 | Enzo Miguel Larrosa Martinez | Uruguay | Cerro Montevideo | 5 | 4 | 1 |
9 | Hugo Quintana | Paraguay | Liverpool URU | 5 | 4 | 1 |
10 | Walter Montoya | Argentina | Defensor Sporting Montevideo | 5 | 2 | 3 |
11 | Diogo de Oliveira Barbosa | Braxin | Plaza Colonia | 5 | 2 | 3 |
12 | Miguel Nicolas Bertocchi | Argentina | Cerro Largo | 5 | 4 | 1 |
13 | Sebastian Sosa | Uruguay | Racing Club Montevideo | 5 | 1 | 4 |
14 | Rodrigo Rivero | Uruguay | Wanderers FC | 5 | 3 | 2 |
15 | Bruno Larregui | Uruguay | CA Juventud | 4 | 3 | 1 |
16 | Jeremia Recoba | Uruguay | Nacional Montevideo | 4 | 2 | 2 |
17 | Gonzalo Petit | Uruguay | Nacional Montevideo | 4 | 2 | 2 |
18 | Lucas Martin Villalba Jaume | Uruguay | Nacional Montevideo | 4 | 2 | 2 |
19 | Agustin Pereira | Uruguay | Racing Club Montevideo | 4 | 3 | 1 |
20 | Sebastian Javier Rodriguez Iriarte | Uruguay | Montevideo City Torque | 4 | 1 | 3 |
21 | Dennis Cesar Olivera Lima | Uruguay | Miramar Misiones FC | 4 | 1 | 3 |
22 | Mathias Abero | Uruguay | Cerro Montevideo | 4 | 3 | 1 |
23 | Walter Claudio Nunez | Argentina | Montevideo City Torque | 4 | 4 | 0 |
24 | Nicolas Gonzalez | Uruguay | Club Atletico Progreso | 3 | 2 | 1 |
25 | Nicolas Fernandez | Uruguay | Club Atletico Progreso | 3 | 3 | 0 |
26 | Agustin Moreira | Uruguay | Club Atletico Progreso | 3 | 0 | 3 |
27 | Maximo David Alonso Fontes | Uruguay | Cerro Montevideo | 3 | 2 | 1 |
28 | Santiago Ernesto Romero Fernandez | Uruguay | Danubio FC | 3 | 2 | 1 |
29 | Faustino Barone | Uruguay | CA River Plate | 3 | 3 | 0 |
30 | Lucas Sanseviero | Uruguay | Danubio FC | 3 | 1 | 2 |
Thời gian cập nhật:21/06/2025 09:08
Nhận định giải HOT
Nhận định hôm nay
-
Nhận định Derby County vs Burnley 1h45 ngày 9/4/2025: Thắng để giữ ngôi đầu
-
Nhận định Bayern Munich vs Inter Milan 2h00 ngày 9/4/2025: Thất thế nơi hang Cọp
-
Nhận định Nữ Bỉ vs Nữ Anh 1h30 ngày 9/4/2025: Sức mạnh áp đảo
-
Nhận định Al Taawoun FC vs Sharjah FC 1h00 ngày 9/4/2025: Đôi công hấp dẫn
-
Nhận định Cruz Azul vs Club America, 10h30 ngày 9/4/2025: Khách hoan ca
-
Nhận định Nữ Áo vs Nữ Hà Lan 23h15 ngày 8/4/2025: Nuôi hy vọng đi tiếp