Top ghi bàn VĐQG Uruguay 2024, BXH vua phá lưới VĐQG Uruguay
XH | Cầu thủ | Quốc tịch | Đội bóng | Bàn thắng | Bàn thắng đội nhà | Bàn thắng đội khách |
1 | Leonardo Cecilio Fernandez Lopez | Uruguay | CA Penarol | 15 | 9 | 6 |
2 | Bruno Damiani | Uruguay | Boston River | 12 | 9 | 3 |
3 | Alexander Nicolas Machado Aycaguer | Uruguay | Miramar Misiones FC | 11 | 6 | 5 |
4 | Joaquin Lavega Colzada | Uruguay | CA River Plate | 11 | 4 | 7 |
5 | Raul Octavio Rivero Falero | Uruguay | Defensor Sporting Montevideo | 11 | 9 | 2 |
6 | Sebastian Mauricio Fernandez Presa | Uruguay | Danubio FC | 10 | 4 | 6 |
7 | Nicolas Federico Lopez Alonso | Uruguay | Nacional Montevideo | 10 | 5 | 5 |
8 | Emiliano Gomez Dutra | Uruguay | Boston River | 10 | 7 | 3 |
9 | Franco Lopez | Uruguay | Club Atletico Progreso | 10 | 7 | 3 |
10 | Dylan Nandin | Uruguay | Racing Club Montevideo | 10 | 4 | 6 |
11 | Agustin Alaniz | Uruguay | Racing Club Montevideo | 9 | 3 | 6 |
12 | Hugo Gabriel Silveira Pereira | Uruguay | Cerro Largo | 8 | 2 | 6 |
13 | Ruben Bentancourt | Uruguay | Nacional Montevideo | 8 | 6 | 2 |
14 | Antonio Galeano | Paraguay | Nacional Montevideo | 8 | 4 | 4 |
15 | Maximiliano Silvera Captain | Uruguay | CA Penarol | 8 | 2 | 6 |
16 | Renzo Machado | Uruguay | Liverpool URU | 8 | 6 | 2 |
17 | Claudio Spinelli | Argentina | Defensor Sporting Montevideo | 7 | 5 | 2 |
18 | Nicolas Gonzalez | Uruguay | Cerro Montevideo | 7 | 4 | 3 |
19 | Leonardo Sequeira | Argentina | CA Penarol | 7 | 1 | 6 |
20 | Jeremia Recoba | Ý | Nacional Montevideo | 7 | 4 | 3 |
21 | Gonzalo Rodrigo Carneiro Mendez | Uruguay | Nacional Montevideo | 7 | 2 | 5 |
22 | Ignacio Nicolas Lemmo Gervasio | Uruguay | Club Atletico Progreso | 7 | 3 | 4 |
23 | Juan Manuel Gutierrez Freire | Uruguay | Boston River | 6 | 2 | 4 |
24 | Diego Martin Zabala Morales | Uruguay | Nacional Montevideo | 6 | 2 | 4 |
25 | Federico Santander | Paraguay | Nacional Montevideo | 6 | 3 | 3 |
26 | Facundo Agustin Batista Ochoa | Uruguay | CA Penarol | 6 | 2 | 4 |
27 | Maximiliano Juambeltz | Uruguay | Centro Atletico Fenix | 6 | 2 | 4 |
28 | Anderson Duarte | Uruguay | Defensor Sporting Montevideo | 6 | 3 | 3 |
29 | Luciano Rodriguez Rosales | Uruguay | Liverpool URU | 5 | 3 | 2 |
30 | Guillermo De los Santos | Uruguay | Defensor Sporting Montevideo | 5 | 3 | 2 |
Thời gian cập nhật:23/01/2025 00:11
Nhận định giải HOT
Nhận định hôm nay
-
Nhận định Mỹ vs Costa Rica, 07h00 ngày 23/1/2025: Chủ nhà 'ghi điểm'
-
Nhận định Sparta Prague vs Inter Milan, 03h00 ngày 23/1/2025: Nerazzurri đáng tin
-
Nhận định Real Madrid vs Salzburg, 03h00 ngày 23/1/2025: Khó có bất ngờ
-
Nhận định PSG vs Man City, 03h00 ngày 23/1/2025: Khó phân thắng bại
-
Nhận định Feyenoord vs Bayern Munich, 03h00 ngày 23/1/2025: Khách hoan ca
-
Nhận định Celtic vs Young Boys, 03h00 ngày 23/1/2025: Tin vào chủ nhà