
Top ghi bàn VĐQG Venezuela 2025, BXH vua phá lưới VĐQG Venezuela
XH | Cầu thủ | Quốc tịch | Đội bóng | Bàn thắng | Bàn thắng đội nhà | Bàn thắng đội khách |
1 | Aitor Lopez Lopez | Venezuela | Portuguesa FC | 11 | 6 | 5 |
2 | Jose Ali Meza Draegertt | Venezuela | Deportivo La Guaira | 11 | 6 | 5 |
3 | Juan Camilo Zapata Londono | Colombia | Universidad Central de Venezuela | 9 | 3 | 6 |
4 | Antony Velasco | Colombia | Academia Anzoategui | 9 | 3 | 6 |
5 | Bryan Castillo | Venezuela | Deportivo Tachira | 8 | 5 | 3 |
6 | Flabian Londono | Colombia | Carabobo FC | 8 | 3 | 5 |
7 | Jose Balza | Venezuela | Deportivo Tachira | 7 | 4 | 3 |
8 | Juan Cuesta | Colombia | Universidad Central de Venezuela | 7 | 5 | 2 |
9 | Edwuin Alexander Pernia Martinez | Venezuela | Academia Puerto Cabello | 7 | 6 | 1 |
10 | Keiber Alberto Lamadrid | Venezuela | Deportivo La Guaira | 7 | 2 | 5 |
11 | Jesus Hernandez | Venezuela | Estudiantes Merida FC | 7 | 5 | 2 |
12 | Yackson Rivas | Venezuela | Deportivo La Guaira | 6 | 3 | 3 |
13 | Charlis Ortiz | Venezuela | Universidad Central de Venezuela | 6 | 2 | 4 |
14 | Juan Carlos Ortiz | Venezuela | Deportivo Tachira | 6 | 2 | 4 |
15 | Franklin Gonzalez | Venezuela | Academia Anzoategui | 6 | 2 | 4 |
16 | Heiderber Ramirez | Venezuela | Deportivo Rayo Zuliano | 5 | 4 | 1 |
17 | Ronaldo Chacon | Venezuela | Portuguesa FC | 5 | 4 | 1 |
18 | Jeriel De Santis | Venezuela | Caracas FC | 5 | 1 | 4 |
19 | Yohandry Orozco | Venezuela | Carabobo FC | 5 | 3 | 2 |
20 | Tomas Rodriguez | Panama | Monagas SC | 5 | 5 | 0 |
21 | Fernando Basante | Venezuela | Monagas SC | 5 | 3 | 2 |
22 | Junior Jose Paredes Jaspe | Venezuela | Academia Puerto Cabello | 5 | 2 | 3 |
23 | Anthony Chelin Uribe Francia | Venezuela | Deportivo La Guaira | 5 | 1 | 4 |
24 | Nicolas Ladislao Fedor Flores, Miku | Venezuela | Metropolitanos FC | 5 | 4 | 1 |
25 | Jose Perez | Venezuela | Yaracuyanos | 5 | 4 | 1 |
26 | Camilo Vargas | Yaracuyanos | 4 | 3 | 1 | |
27 | Antonio Madreluis Romero Urquiola | Venezuela | Estudiantes Merida FC | 4 | 2 | 2 |
28 | Gaston Poncet Otero | Uruguay | Metropolitanos FC | 4 | 3 | 1 |
29 | Sebastian Alejandro Castillo Perez | Venezuela | Deportivo La Guaira | 4 | 2 | 2 |
30 | Kendrys Silva | Venezuela | Universidad Central de Venezuela | 4 | 2 | 2 |
Thời gian cập nhật:14/09/2025 17:12
Nhận định giải HOT
Nhận định hôm nay
-
Nhận định Derby County vs Burnley 1h45 ngày 9/4/2025: Thắng để giữ ngôi đầu
-
Nhận định Bayern Munich vs Inter Milan 2h00 ngày 9/4/2025: Thất thế nơi hang Cọp
-
Nhận định Nữ Bỉ vs Nữ Anh 1h30 ngày 9/4/2025: Sức mạnh áp đảo
-
Nhận định Al Taawoun FC vs Sharjah FC 1h00 ngày 9/4/2025: Đôi công hấp dẫn
-
Nhận định Cruz Azul vs Club America, 10h30 ngày 9/4/2025: Khách hoan ca
-
Nhận định Nữ Áo vs Nữ Hà Lan 23h15 ngày 8/4/2025: Nuôi hy vọng đi tiếp