
Bảng A | Tất cả | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | Cách biệt | Điểm | |
1 | Đức | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Luxembourg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Slovakia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Bắc Ailen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bảng B | Tất cả | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | Cách biệt | Điểm | |
1 | Slovenia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Thụy Điển | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Thụy Sĩ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Kosovo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bảng C | Tất cả | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | Cách biệt | Điểm | |
1 | Đan Mạch | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Scotland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Belarus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Hy Lạp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bảng D | Tất cả | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | Cách biệt | Điểm | |
1 | Ukraine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Pháp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Iceland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Azerbaijan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bảng E | Tất cả | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | Cách biệt | Điểm | |
1 | Thổ Nhĩ Kỳ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Bulgaria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Tây Ban Nha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Georgia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bảng F | Tất cả | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | Cách biệt | Điểm | |
1 | Ailen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Hungary | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Armenia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Bồ Đào Nha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bảng G | Tất cả | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | Cách biệt | Điểm | |
1 | Ba Lan | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 6 |
2 | Phần Lan | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 4 |
3 | Lithuania | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 1 |
4 | Hà Lan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Malta | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | -3 | 0 |
Bảng H | Tất cả | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | Cách biệt | Điểm | |
1 | Bosnia-Herzegovina | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 6 |
2 | Romania | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 2 | 3 | 3 |
3 | Đảo Síp | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 |
4 | Áo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | San Marino | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | -6 | 0 |
Group I | Tất cả | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | Cách biệt | Điểm | |
1 | Na Uy | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 2 | 7 | 6 |
2 | Estonia | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 3 |
3 | Israel | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 | 3 |
4 | Italia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Moldova | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 8 | -6 | 0 |
Group J | Tất cả | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | Cách biệt | Điểm | |
1 | Macedonia | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | 4 |
2 | Xứ Wales | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 4 |
3 | Kazakhstan | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 |
4 | Bỉ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Liechtenstein | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | -5 | 0 |
Group K | Tất cả | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | Cách biệt | Điểm | |
1 | Anh | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 6 |
2 | Albania | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 |
3 | Latvia | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 3 |
4 | Serbia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Andorra | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 0 |
Group L | Tất cả | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | Cách biệt | Điểm | |
1 | Séc | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 6 |
2 | Montenegro | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 6 |
3 | Croatia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Đảo Faroe | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | -2 | 0 |
5 | Gibraltar | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | -6 | 0 |
Thời gian cập nhật:02/04/2025 05:00
Nhận định giải HOT
Nhận định hôm nay
-
Nhận định Wolverhampton vs West Ham 1h45 ngày 2/4/2025: Hạ gục Bầy sói
-
Nhận định Arsenal vs Fulham 1h45 ngày 2/4/2025: Xây chắc top 2
-
Nhận định Arminia Bielefeld vs Bayer Leverkusen 1h45 ngày 2/4/2025: Đội khách thắng dễ
-
Nhận định Al Ittihad Jeddah vs Al-Shabab FC 1h00 ngày 2/4/2025: Bất phân thắng bại
-
Nhận định AZ Alkmaar vs RKC Waalwijk 1h00 ngày 2/4/2025: Khó cản trên sân nhà
-
Nhận định LA Galaxy vs Tigres UANL, 10h15 ngày 2/4/2025: Khó phân thắng bại