XH | Đội bóng | Số trận | T | H | B | BT | BB | HS | Điểm | 6 trận gần đây | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Barcelona (W) | 10 | 10 | 0 | 0 | 47 | 5 | 42 | 30 | T T T T T T ? | |||||
2 | Atletico de Madrid (W) | 10 | 7 | 2 | 1 | 18 | 6 | 12 | 23 | T H T H B T ? | |||||
3 | Real Madrid (W) | 9 | 7 | 1 | 1 | 20 | 7 | 13 | 22 | T T H T T B ? | |||||
4 | Real Sociedad (W) | 10 | 6 | 1 | 3 | 17 | 11 | 6 | 19 | T T B H T T ? | |||||
5 | UD Granadilla Tenerife Sur (W) | 10 | 4 | 4 | 2 | 11 | 8 | 3 | 16 | T H H T H T ? | |||||
6 | Levante Las Planas (W) | 10 | 4 | 3 | 3 | 12 | 11 | 1 | 15 | T T H B B H ? | |||||
7 | Athletic Club Bibao (W) | 10 | 4 | 2 | 4 | 12 | 12 | 0 | 14 | B T H B T B ? | |||||
8 | Madrid CFF (W) | 10 | 4 | 1 | 5 | 11 | 21 | -10 | 13 | B B B H T T ? | |||||
9 | RCD Espanyol (W) | 10 | 3 | 3 | 4 | 6 | 16 | -10 | 12 | T B B H T T ? | |||||
10 | Sevilla FC (W) | 10 | 3 | 1 | 6 | 10 | 16 | -6 | 10 | H B T B B B ? | |||||
11 | Granada CF(W) | 10 | 3 | 1 | 6 | 11 | 20 | -9 | 10 | B T B T B H ? | |||||
12 | Levante UD (W) | 8 | 2 | 2 | 4 | 7 | 10 | -3 | 8 | B T H H B T ? | |||||
13 | Eibar (W) | 10 | 2 | 2 | 6 | 7 | 15 | -8 | 8 | B B H B H B ? | |||||
14 | Real Betis (W) | 10 | 2 | 2 | 6 | 7 | 19 | -12 | 8 | B B T T B B ? | |||||
15 | Deportivo La Coruna W | 9 | 1 | 3 | 5 | 4 | 10 | -6 | 6 | H B T H B B ? | |||||
16 | Colegio Aleman Valencia (W) | 8 | 0 | 2 | 6 | 3 | 16 | -13 | 2 | B B B B H B ? | |||||
■UEFA CL women
■UEFA women qualifying
■Xuống hạng
|