XH | Đội bóng | Số trận | T | H | B | BT | BB | HS | Điểm | 6 trận gần đây | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Barcelona (W) | 8 | 8 | 0 | 0 | 40 | 5 | 35 | 24 | T T T T T T ? | |||||
2 | Atletico de Madrid (W) | 8 | 6 | 2 | 0 | 16 | 2 | 14 | 20 | T T T H T H ? | |||||
3 | Real Madrid (W) | 7 | 6 | 1 | 0 | 17 | 2 | 15 | 19 | T T T T H T ? | |||||
4 | Levante Las Planas (W) | 8 | 4 | 2 | 2 | 10 | 7 | 3 | 14 | T B T T H B ? | |||||
5 | Real Sociedad (W) | 8 | 4 | 1 | 3 | 15 | 11 | 4 | 13 | T T T T B H ? | |||||
6 | UD Granadilla Tenerife Sur (W) | 8 | 3 | 3 | 2 | 9 | 8 | 1 | 12 | H B T H H T ? | |||||
7 | Athletic Club Bibao (W) | 8 | 3 | 2 | 3 | 9 | 11 | -2 | 11 | B H B T H B ? | |||||
8 | Sevilla FC (W) | 8 | 3 | 1 | 4 | 8 | 12 | -4 | 10 | B T H B T B ? | |||||
9 | Granada CF(W) | 8 | 3 | 0 | 5 | 10 | 18 | -8 | 9 | T B B T B T ? | |||||
10 | Real Betis (W) | 8 | 2 | 2 | 4 | 6 | 14 | -8 | 8 | H H B B T T ? | |||||
11 | Eibar (W) | 8 | 2 | 1 | 5 | 6 | 13 | -7 | 7 | B B B B H B ? | |||||
12 | Madrid CFF (W) | 8 | 2 | 1 | 5 | 7 | 19 | -12 | 7 | B B B B B H ? | |||||
13 | Deportivo La Coruna W | 7 | 1 | 3 | 3 | 4 | 8 | -4 | 6 | B H H B T H ? | |||||
14 | RCD Espanyol (W) | 8 | 1 | 3 | 4 | 4 | 16 | -12 | 6 | H H T B B H ? | |||||
15 | Levante UD (W) | 7 | 1 | 2 | 4 | 5 | 9 | -4 | 5 | B B T H H B ? | |||||
16 | Colegio Aleman Valencia (W) | 7 | 0 | 2 | 5 | 3 | 14 | -11 | 2 | B B B B B H ? | |||||
■UEFA CL women
■UEFA women qualifying
■Xuống hạng
|