Lịch thi đấu bóng đá hôm nay theo giờ Việt Nam được cập nhật mới nhất của tất cả các giải đấu trên toàn thế giới trong 24 giờ tới, giúp bạn không bỏ lỡ buổi xem trực tiếp những trận đấu hấp dẫn.
Lịch thi đấu bóng đá hôm nay và ngày mai mới nhất 24h qua
Giải | Giờ | Chủ | Tỷ số | Khách | H-T | Số liệu | ||||||
|
ARG C | 00:00 | [ARG D2-6] Gimnasia Mendoza | - | Independiente [ARG D1-5] | - | - |
0.75 0.90 |
1 1/4 2.25 |
1.05 0.77 |
||
|
FIN D1 | 00:00 | [11] KTP Kotka | - | Jaro [10] | - | - |
0.83 0.84 |
0 2.5 |
1.07 1.04 |
||
|
MOL D1 | 00:00 | [5] CSF Baliti | - | Dacia-Buiucani [1] | - | - | |||||
|
BLR D1 | 00:00 | [3] Dinamo Minsk | - | Dinamo Brest [5] | - | - |
0.73 |
2.25 |
0.92 |
||
|
FIN D2 | 00:00 | [4] Klubi 04 Helsinki | - | SJK Akatemia [6] | - | - |
0.98 0.83 |
1.25 3.75 |
0.84 0.97 |
||
|
BRA RJ A2 | 00:45 | America-RJ | - | Sao Goncalo | - | - | |||||
|
BRA RJ A2 | 00:45 | Bangu | - | Cabofriense(RJ) | - | - | |||||
|
BRA RJ A2 | 00:45 | Duque de Caxias RJ | - | Americano RJ | - | - | |||||
|
BRA RJ A2 | 00:45 | Olaria | - | Perolas Negras | - | - | |||||
|
BRA RJ A2 | 00:45 | Audax Rio RJ | - | CEAC/Araruama | - | - | |||||
|
BRA CPY | 01:00 | Botafogo-SP (Youth) | - | Palmeiras (Youth) | - | - | |||||
|
BRA CPY | 01:00 | Corinthians Paulista (Youth) | - | Portuguesa (Youth) | - | - | |||||
|
BRA CPY | 01:00 | Ponte Preta (Youth) | - | Velo Clube Youth | - | - | |||||
|
BRA CPY | 01:00 | RB Bragantino Youth | - | Ituano (Youth) | - | - | |||||
|
BRA CPY | 01:00 | Sao Paulo Youth | - | Maua SP Youth | - | - | |||||
|
BRA CPY | 01:00 | Taubate (Youth) | - | Santos (Youth) | - | - | |||||
|
BRA SPC | 01:00 | Paulista(SP) | - | Primavera [BRA SPB-1] | - | - | |||||
|
ARG D2 | 01:00 | [34] Arsenal de Sarandi | - | Colegiales [28] | - | - |
0.78 1.90 |
0 2.5 |
1.03 0.35 |
||
|
ARG D2 | 01:00 | [2] Chacarita juniors | - | Nueva Chicago [31] | - | - |
0.88 0.83 |
0.75 2 |
0.93 0.98 |
||
|
ARG D2 | 01:00 | [10] Temperley | - | Chaco For Ever [8] | - | - |
0.90 0.56 |
0.25 1.5 |
0.90 1.18 |
||
|
BRA SPC | 01:00 | [BRA SPB-8] Santo Andre | - | Esporte Clube Sao Jose SP [BRA SPB-5] | - | - | |||||
|
BRA SPC | 01:00 | Rio Branco(SP) | - | Sao Bento [BRA SPB-15] | - | - | |||||
|
BRA SPC | 01:00 | Sao Caetano | - | AA Portuguesa Santista [BRA SPB-14] | - | - | |||||
|
PER D1 | 01:00 | [a-12] AD Tarma | - | Deportivo Garcilaso [a-6] | - | - |
0.85 0.91 |
0.5 2.5 |
0.85 0.80 |
||
|
BRA D4 | 01:00 | Santa Cruz RN | - | America FC Natal RN | - | - | |||||
|
Brazil DDL | 01:00 | GE Bage | - | Aimore RS | - | - | |||||
|
ARG D2 | 01:30 | [35] Defensores Unidos | - | Almirante Brown [33] | - | - |
0.78 1.45 |
0 2.5 |
1.03 0.48 |
||
|
ARG D2 | 01:30 | [36] Talleres Rem de Escalada | - | Gimnasia Jujuy [1] | - | - |
0.98 0.54 |
1/2 1.5 |
0.83 1.22 |
||
|
IRE D1 | 01:30 | [8] Longford Town | - | UC Dublin [5] | - | - |
0.90 0.98 |
1/2 2.5 |
0.90 0.83 |
||
|
LIBD1L | 01:30 | [D-8] Al Dahra | - | Al Bashayir SC [C-7] | - | - | |||||
|
BRA D4 | 01:30 | Cascavel PR | - | Monte Azul SP | - | - | |||||
|
ECU D1 | 02:00 | [10] Delfin SC | - | Manta FC [11] | - | - |
0.93 0.95 |
0.25 2.25 |
0.88 0.85 |
||
|
BRA D2 | 02:00 | [14] Vila Nova | - | Atletico Clube Goianiense [10] | - | - |
0.83 0.73 |
0.25 1.75 |
0.97 1.01 |
||
|
BRA D4 | 02:00 | Manauara | - | Manaus (AM) | - | - | |||||
|
BRA D4 | 02:00 | Altos/PI | - | Iguatu CE | - | - | |||||
|
BRA D4 | 02:00 | Maranhao | - | Sampaio Correa | - | - | |||||
|
BRA D4 | 02:00 | Operario MS | - | Goiatuba | - | - | |||||
|
BRA D4 | 02:00 | Boavista S.C. | - | Nova Iguacu | - | - | |||||
|
BOL D1 | 02:00 | [a-11] San Antonio Bulo Bulo | - | San Jose de Oruro [a-5] | - | - | |||||
|
USA-ULT | 02:00 | AFC Cleveland | - | Yili Sports Center | - | - | |||||
|
BRA SPC | 02:00 | Francana | - | Itapirense/SP | - | - | |||||
|
BRA D4 | 02:00 | Ceilandia DF | - | Mixto EC | - | - | |||||
|
BRA D4 | 02:00 | Pouso Alegre | - | CFRJ Marica RJ | - | - | |||||
|
BRA D4 | 02:00 | CS Sergipe | - | Penedense AL | - | - | |||||
|
FIN D3 A | 02:15 | [D-12] RoPS Rovaniemi | - | Atlantis [D-11] | - | - | |||||
|
ACT M | 03:00 | [ARG C MC-15] Sportivo Barracas | - | Deportivo Camioneros [B-1] | - | - | |||||
|
BRA D4 | 03:00 | Uberlandia MG | - | Itabirito | - | - | |||||
|
ACT M | 03:00 | [ARG C MC-24] Mercedes | - | El Porvenir [ARG C MC-18] | - | - | |||||
|
BRA D3 | 03:00 | [14] ABC RN | - | Ypiranga(RS) [5] | - | - |
1.03 1.45 |
0.5 2.5 |
0.78 0.50 |
||
|
URU D1 | 03:00 | [A-1] CA Penarol | - | Cerro Montevideo [A-4] | - | - |
0.90 0.80 |
1.5 2.5 |
0.90 1.00 |
||
|
FCWC | 03:00 | [C1] | - | [D2] | - | - | |||||
|
ACT M | 03:00 | [ARG C MC-12] Victoriano Arenas | - | Club Lujan [ARG C MC-10] | - | - | |||||
|
BRA D4 | 03:00 | Uniao Atletica Carmolandense/TO | - | Juazeirense | - | - | |||||
|
ACT M | 03:00 | [ARG C MC-16] Puerto Nuevo | - | Deportivo Muniz [ARG C MC-14] | - | - | |||||
|
BRA D3 | 03:00 | [16] Figueirense | - | Confianca SE [20] | - | - |
1.03 1.00 |
1 2.5 |
0.78 0.80 |
||
|
URU D1 | 03:00 | [A-5] Liverpool URU | - | Wanderers FC [A-3] | - | - |
0.78 1.00 |
0.5 2.5 |
1.03 0.80 |
||
|
URU D1 | 03:00 | [B-7] Boston River | - | Miramar Misiones FC [B-8] | - | - |
0.85 1.05 |
0.75 2.25 |
0.95 0.75 |
||
|
BRA D3 | 03:00 | [11] Floresta CE | - | Brusque FC [6] | - | - |
0.83 0.88 |
0 1.75 |
0.98 0.93 |
||
|
URU D1 | 03:00 | [B-2] Racing Club Montevideo | - | Montevideo City Torque [B-6] | - | - |
1.03 0.80 |
0.25 2.75 |
0.78 1.00 |
||
|
BRA D4 | 03:00 | ASA AL | - | Lagarto | - | - | |||||
|
BRA D3 | 03:00 | [13] Guarani SP | - | Centro Sportivo Alagoano [4] | - | - |
1.03 0.85 |
0.5 2.25 |
0.78 0.94 |
||
|
FIN D1 | 03:00 | [12] AC Oulu | - | Vaasa VPS [6] | - | - |
0.85 0.98 |
1/4 2.5 |
1.05 0.90 |
||
|
URU D1 | 03:00 | [B-3] CA Juventud | - | Club Atletico Progreso [B-5] | - | - |
1.00 0.93 |
0.25 2.75 |
0.80 0.88 |
||
|
BRA D4 | 03:00 | Porto Velho | - | Goianesia GO | - | - | |||||
|
BRA D3 | 03:00 | [19] Itabaiana(SE) | - | Botafogo PB [15] | - | - |
0.95 0.85 |
0.25 2 |
0.85 0.95 |
||
|
URU D1 | 03:00 | [B-1] Nacional Montevideo | - | Danubio FC [B-4] | - | - |
0.95 0.90 |
1.25 2.75 |
0.85 0.90 |
||
|
ACT M | 03:00 | [ARG B MC-22] Canuelas FC | - | CA Atlas [ARG C MC-19] | - | - | |||||
|
BRA D4 | 03:00 | Portuguesa Desportos | - | Porto Vitoria | - | - | |||||
|
ACT M | 03:00 | [ARG C MC-17] Central Ballester | - | Argentino de Rosario [ARG C MC-21] | - | - | |||||
|
ACT M | 03:00 | [ARG C MC-4] Berazategui | - | Deportivo Espanol [ARG C MC-2] | - | - | |||||
|
BRA D3 | 03:00 | [17] Reet | - | Londrina PR [3] | - | - |
1.00 0.80 |
0.25 2 |
0.80 1.00 |
||
|
BRA SPC | 03:00 | Uniao Sao Joao EC | - | Inter de Limeira | - | - | |||||
|
ACT M | 03:00 | [ARG C MC-9] Centro Espanol | - | Deportivo Paraguayo [ARG C MC-25] | - | - | |||||
|
BRA D4 | 03:00 | Ferroviario CE | - | Treze Campina Grande PB | - | - | |||||
|
BRA D4 | 03:00 | Rio Branco-ES | - | Ah so Santa SP | - | - | |||||
|
ACT M | 03:00 | [ARG C MC-7] Central Cordoba De Rosario | - | Uhl Que Sa [ARG C MC-8] | - | - | |||||
|
ACT M | 03:00 | [B-3] Estrella del Sur Alejandro Korn | - | Yupanqui [ARG C MC-23] | - | - | |||||
|
ACT M | 03:00 | [ARG C MC-6] Leandro N Alem | - | Defensores de Cambaceres [ARG C MC-22] | - | - | |||||
|
URU D1 | 03:00 | [A-8] Cerro Largo | - | CA River Plate [A-7] | - | - |
0.93 0.95 |
0.5 2.25 |
0.88 0.85 |
||
|
BRA D3 | 03:00 | [1] Caxias RS | - | Ituano SP [8] | - | - |
1.03 0.75 |
0.75 2 |
0.78 1.05 |
||
|
ACT M | 03:00 | [ARG C MC-3] General Lamadrid | - | Juventud Unida [ARG C MC-13] | - | - | |||||
|
ACT M | 03:00 | [ARG C MC-20] CA Lugano | - | Claypole [ARG C MC-11] | - | - | |||||
|
URU D1 | 03:00 | [A-2] Defensor Sporting Montevideo | - | Plaza Colonia [A-6] | - | - |
0.88 1.00 |
0.75 2.5 |
0.93 0.80 |
||
|
BRA D3 | 03:00 | [12] Tombense | - | Nautico (PE) [9] | - | - |
0.93 1.03 |
0.25 2.25 |
0.86 0.78 |
||
|
PER D1 | 03:15 | [a-14] UTC Cajamarca | - | Sport Boys [a-11] | - | - |
0.95 1.10 |
0.5 2.5 |
0.80 0.67 |
||
|
VEN D2 | 04:00 | Barquisimeto | - | Urena SC | - | - | |||||
|
VEN D2 | 04:00 | Maritimo de La Guaira | - | Monagas B | - | - | |||||
|
ARG D2 | 04:00 | [3] San Martin Tucuman | - | Patronato Parana [14] | - | - |
1.03 0.88 |
0.5 2 |
0.78 0.93 |
||
|
BRA D4 | 04:00 | Luverdense | - | Capital CF | - | - | |||||
|
USA-ULT | 04:00 | Northern Indiana | - | Midwest United | - | - | |||||
|
BRA D4 | 04:00 | GA Sampaio | - | Humaita AC | - | - | |||||
|
ECU D1 | 04:30 | [2] Barcelona SC(ECU) | - | Libertad FC [8] | - | - |
0.88 0.86 |
1 2.75 |
0.93 0.78 |
||
|
BRA D2 | 04:30 | [8] Atletico Paranaense | - | Coritiba PR [3] | - | - |
1.00 1.05 |
0.5 2 |
0.84 0.75 |
||
|
BOL D1 | 04:30 | [a-9] Oriente Petrolero | - | Real Tomayapo [a-6] | - | - | |||||
|
USA-ULT | 05:00 | Inter Gainesville KF | - | Brave SC | - | - | |||||
|
USA-ULT | 05:00 | St Petersburg FC Aztecs | - | FC Miami City | - | - | |||||
|
USA ULOC | 05:00 | Loudoun United | - | Charlotte Independence | - | - | |||||
|
USA-ULT | 05:00 | Vermont Green | - | New England | - | - | |||||
|
Can PL | 05:00 | [3] Cavalry FC | - | Atletico Ottawa [1] | - | - |
1.00 0.74 |
0.25 2.5 |
0.80 0.90 |
||
|
MLS Next PL | 05:00 | Columbus Crew B | - | Carolina Core | - | - | |||||
|
USA-ULT | 05:00 | AC Connecticut | - | Boston Bolts | - | - | |||||
|
USA-ULT | 05:00 | Brooke House FC | - | Sporting Jax | - | - | |||||
|
USA-ULT | 05:00 | Boulder Cty Utd | - | Utah United | - | - | |||||
|
USA-ULT | 05:30 | Morris Elite | - | Cedar star | - | - | |||||
|
BRA D3 | 05:30 | [7] Maringa FC | - | Ponte Preta [2] | - | - |
0.77 0.78 |
0.25 2 |
1.05 1.03 |
||
|
BRA D3 | 05:30 | [10] Sao Bernardo | - | Anapolis FC [18] | - | - |
0.92 0.83 |
0.75 1.75 |
0.87 0.98 |
||
|
BRA D4 | 05:30 | Imperatriz(MA) | - | Tocantinopolis | - | - | |||||
|
USA-ULT | 06:00 | Ocean City Noreasters | - | West Chester United | - | - | |||||
|
USA-ULT | 06:00 | Reading United | - | LVU Rush | - | - | |||||
|
USA-ULT | 06:00 | Salem City | - | Charlotte Independ B | - | - | |||||
|
USA-ULT | 06:00 | Staten Island ASC | - | Westchester Flames | - | - | |||||
|
USA-ULT | 06:00 | Black Rock FC | - | Blackwatch Rush | - | - | |||||
|
USA-ULT | 06:00 | Tobacco Road | - | North Carolina FC U23 | - | - | |||||
|
USA-ULT | 06:00 | Oakland County FC | - | AFC Ann Arbor | - | - | |||||
|
USA-ULT | 06:00 | Charlottesville Blues | - | Virginia Marauders | - | - | |||||
|
USA-ULT | 06:00 | Delaware | - | Real Central NJ | - | - | |||||
|
USA-ULT | 06:00 | Flint City Bucks | - | Kalamazoo | - | - | |||||
|
USA ULOC | 06:00 | Forward Madison FC | - | Knoxville troops | - | - | |||||
|
USA ULOC | 06:00 | Greenville Triumph | - | Miami FC | - | - | |||||
|
USA ULOC | 06:00 | Hartford Athletic | - | Detroit City | - | - | |||||
|
USA ULOC | 06:00 | Indy Eleven | - | Birmingham Legion | - | - | |||||
|
USA ULOC | 06:00 | Pittsburgh Riverhounds | - | Westchester SC | - | - | |||||
|
USA ULOC | 06:00 | Richmond Kickers | - | Lexington | - | - | |||||
|
USA-ULT | 06:00 | Kings Hammer FC | - | West Virginia Alliance FC | - | - | |||||
|
USA-ULT | 06:00 | Lionsbridge FC | - | Christos FC | - | - | |||||
|
PER D1 | 06:15 | [a-3] FBC Melgar | - | Alianza Lima [a-2] | - | - |
1.03 0.74 |
0.5 2 |
0.78 0.91 |
||
|
MLS | 06:30 | [11] New England Revolution | - | Colorado Rapids [9] | - | - |
0.89 1.01 |
0.75 2.5 |
0.94 0.83 |
||
|
MLS | 06:30 | [8] New York Red Bulls | - | Minnesota United FC [3] | - | - |
0.94 0.87 |
0.25 2.5 |
0.89 0.96 |
||
|
MLS | 06:30 | [5] Orlando City | - | FC Cincinnati [2] | - | - |
0.85 0.95 |
0.25 3 |
0.95 0.74 |
||
|
MLS | 06:30 | [14] Toronto FC | - | Portland Timbers [4] | - | - |
0.85 1.00 |
1/4 2.75 |
0.95 0.83 |
||
|
USA L1 | 06:30 | [6] AV Alta | - | FC Naples [3] | - | - |
0.91 0.88 |
0 2.5 |
0.85 0.88 |
||
|
MLS | 06:30 | [15] Montreal Impact | - | New York City FC [7] | - | - |
1.02 0.87 |
0 2.5 |
0.82 0.96 |
||
|
MLS | 06:30 | [12] DC United | - | Nashville [3] | - | - |
0.88 0.76 |
1/2 3 |
0.93 0.91 |
||
|
USA-ULT | 06:30 | Southern Soccer Academy Kings | - | Montgomery United | - | - | |||||
|
USA-ULT | 06:30 | West Mass Pioneers | - | Boston City FC (USA) | - | - | |||||
|
USA-ULT | 06:30 | Annapolis Blues | - | Patuxent FA | - | - | |||||
|
USA-ULT | 06:30 | East Atlanta | - | Birmingham Legion B | - | - | |||||
|
USA-ULT | 06:30 | Athens United | - | Asheville City | - | - | |||||
|
MLS | 06:30 | [6] Inter Miami | - | Atlanta United [13] | - | - |
0.90 1.01 |
1.25 3.5 |
0.93 0.83 |
||
|
USA-ULT | 06:30 | Miami AC | - | Kings Hammer Sun City | - | - | |||||
|
USA-ULT | 06:30 | Sarasota Paradise | - | Weston | - | - | |||||
|
USA ULOC | 06:30 | South Georgia Tormenta FC | - | Charleston Battery | - | - | |||||
|
USA-ULT | 06:30 | SC United Bantams | - | Wake FC | - | - | |||||
|
ECU D1 | 07:00 | [6] Orense SC | - | Liga Dep. Universitaria Quito [3] | - | - |
0.90 0.83 |
1/4 2.25 |
0.90 0.81 |
||
|
MLS Next PL | 07:00 | MINNESOTA United B | - | Colorado Rapids II | - | - | |||||
|
USA-ULT | 07:00 | AC Houston Sur | - | Hill Country Lobos | - | - | |||||
|
Can PL | 07:00 | [2] Forge FC | - | York United FC [5] | - | - |
0.88 0.91 |
0.75 2.5 |
0.93 0.73 |
||
|
USA ULOC | 07:00 | Louisville City FC | - | North Carolina | - | - | |||||
|
USA-ULT | 07:00 | Louisiana Krewe FC | - | MississippiBrilla | - | - | |||||
|
USA-ULT | 07:00 | RKC Third Coast | - | Sueno FC | - | - | |||||
|
FFSA NZL | 07:00 | Coastal Spirit | - | Cashmere Technical | - | - | |||||
|
USA-ULT | 07:30 | McKinney Chupacabras | - | Red River | - | - | |||||
|
USA-ULT | 07:30 | Peoria City | - | Santafe Wanderers | - | - | |||||
|
USA-ULT | 07:30 | Springfield FC | - | St. Louis Ambush | - | - | |||||
|
USA-ULT | 07:30 | Twin City Toucans | - | GFI Woodlands | - | - | |||||
|
USA ULOC | 07:30 | Texoma | - | Phoenix Rising FC | - | - | |||||
|
MLS | 07:30 | [10] Chicago Fire | - | Charlotte FC [9] | - | - |
1.03 0.92 |
0.5 3.25 |
0.78 0.76 |
||
|
MLS | 07:30 | [10] FC Dallas | - | San Diego FC [2] | - | - |
0.80 0.83 |
1/4 2.75 |
1.00 0.84 |
||
|
MLS | 07:30 | [11] Houston Dynamo | - | St. Louis City [14] | - | - |
0.93 0.82 |
0.5 2.75 |
0.88 0.84 |
||
|
MLS | 07:30 | [13] Sporting Kansas City | - | Real Salt Lake [12] | - | - |
1.03 0.79 |
0.5 3 |
0.78 0.88 |
||
|
USA-ULT | 07:30 | Marin FC Legends | - | Monterey Bay FC 2 | - | - | |||||
|
USA ULOC | 07:30 | FC Tulsa | - | Chattanooga Red Wolves | - | - | |||||
|
USA-ULT | 07:30 | Dothan United SC | - | Columbus United FC | - | - | |||||
|
USA ULOC | 08:00 | New Mexico United | - | Colorado Springs Switchbacks FC | - | - | |||||
|
USA ULOC | 08:00 | San Antonio | - | Omaha | - | - | |||||
|
USA-ULT | 08:30 | So Cal Eagles | - | AMSG FC | - | - | |||||
|
USA ULOC | 09:00 | Oakland Roots | - | Monterey Bay FC | - | - | |||||
|
JWD2 | 09:00 | [10] JFA Academy Fukushima Nữ | - | Gunma FC White Star Nữ [3] | - | - | |||||
|
USA ULOC | 09:00 | Orange County Blues FC | - | Sacramento Republic FC | - | - | |||||
|
USA-ULT | 09:00 | FC Tucson | - | City SC Carlsbad | - | - | |||||
|
CPL | 09:00 | Napier City Rovers | - | Wellington Phoenix Reserve | - | - | |||||
|
CGC | 09:15 | Mexico | - | Ả Rập Xê-út | - | - |
1.12 0.79 |
1.25 2.25 |
0.79 1.00 |
||
|
MLS | 09:30 | [6] Seattle Sounders | - | Austin FC [7] | - | - |
0.78 0.91 |
0.75 2.5 |
1.07 0.91 |
||
|
USA ULOC | 09:30 | Las Vegas Lights | - | Spokane Velocity | - | - | |||||
|
MLS | 09:30 | [8] San Jose Earthquakes | - | Los Angeles Galaxy [15] | - | - |
0.93 0.75 |
0.25 3 |
0.88 0.93 |
||
|
FFSA NZL | 10:00 | Nelson Suburbs | - | Christchurch United | - | - | |||||
|
AUS QPS | 10:30 | [AUS QSL-9] Brisbane Roar (Youth) | - | Moreton Bay United [AUS QSL-2] | - | - | |||||
|
JWD2 | 11:00 | [7] Yamato Sylphid Nữ | - | FC Imabari Nữ [11] | - | - | |||||
|
JPN WD1 | 11:00 | [1] NGU Nagoya Nữ | - | Viamaterras Miyazaki Nữ [4] | - | - | |||||
|
NSW-N TPL | 11:00 | [5] Newcastle Olympic | - | Broadmeadow Magic [2] | - | - | |||||
|
AUS NSW | 12:00 | [16] Central Coast Mariners (Youth) | - | Mt Druitt Town Rangers FC [15] | - | - | |||||
|
AUS NSW | 12:00 | [2] Marconi Stallions | - | Sydney FC (Youth) [8] | - | - | |||||
|
AUS NSW | 12:00 | [1] Rockdale City Suns | - | Sutherland Sharks [13] | - | - | |||||
|
JWD2 | 12:00 | [8] Diavorosso Hiroshima Nữ | - | VONDS Ichihara (W) [1] | - | - | |||||
|
JPN WD1 | 12:00 | [9] Ehime FC Nữ | - | Setagaya Sfida Nữ [7] | - | - | |||||
|
AUS NSW | 12:00 | [6] Sydney United | - | Spirit FC [3] | - | - | |||||
|
QLD D2 | 12:00 | [4] Souths United | - | Maroochydore Swans FC [12] | - | - | |||||
|
AUS CGP | 12:00 | [1] Canberra FC | - | Gungahlin United [7] | - | - | |||||
|
AUS CGP | 12:00 | [4] Tuggeranong United | - | Cooma Tigers [3] | - | - | |||||
|
AUS WPL | 12:00 | [8] Preston Lions Nữ | - | FC Bulleen Lions Nữ [5] | - | - | |||||
|
AUS QSL | 12:00 | [3] Gold Coast United | - | Sunshine Coast Wanderers FC [12] | - | - |
0.80 0.88 |
0.75 3 |
0.93 0.93 |
||
|
AUS WNSW | 13:00 | [2] Bulls Academy Nữ | - | Northern Tigers FC Nữ [6] | - | - | |||||
|
JPN WD1 | 13:00 | [6] Okayama Yunogo Belle Nữ | - | AS Harima ALBION Nữ [5] | - | - | |||||
|
JPN JFL | 13:00 | [3] Verspah Oita | - | Grulla Morioka [11] | - | - | |||||
|
JPN JFL | 13:00 | [16] Yokogawa Musashino | - | Briobecca Urayasu [9] | - | - | |||||
|
AUS WNSW | 13:00 | [12] University of Sydney Nữ | - | Sydney Olympic FC Nữ [9] | - | - | |||||
|
AUS WNSW | 13:00 | [3] Illawarra Stingrays Nữ | - | NWS Spirit Nữ [4] | - | - | |||||
|
AUS WNSW | 13:00 | [8] Apia L Tigers Nữ | - | Mt Druitt Town Rangers FC (W) [1] | - | - | |||||
|
AUS WNSW | 13:00 | [13] Maca Searle Nữ | - | UNSW FC (W) [7] | - | - | |||||
|
AUS WNSW | 13:00 | [5] Manly Utd Nữ | - | Aime Rigi Nữ [14] | - | - | |||||
|
AUS WNSW | 13:00 | [11] Gladesville Ravens Nữ | - | WS Wanderers B (W) [10] | - | - | |||||
|
Aus VD1 | 13:00 | [4] Western United FC NPL | - | Moreland City [14] | - | - | |||||
|
AUS BPLD1 | 13:15 | [1] Newmarket SFC | - | Yeronga Eagles [9] | - | - | |||||
|
NSW-N TPL | 13:30 | [7] Belmont Swansea United SC | - | Charleston City Blues [4] | - | - | |||||
|
CHA D1 | 14:00 | [5] Yanbian Longding | - | Nantong Zhiyun [6] | - | - | |||||
|
JPN WD1 | 14:00 | [2] Shizuoka Sangyo University Nữ | - | Speranza TakatsukiNữ [12] | - | - | |||||
|
JPN JFL | 14:00 | [12] Criacao Shinjuku | - | Minebea Mitsumi FC [10] | - | - | |||||
|
WAUS WD1 | 14:00 | [5] Fremantle City FC Nữ | - | Murdoch University Melville FC Nữ [8] | - | - | |||||
|
WAUS WD1 | 14:00 | [6] Subiaco AFC Nữ | - | Balcatta Nữ [4] | - | - | |||||
|
CSGU18 | 15:00 | Hainan U18 | - | Shanxi U18 | - | - | |||||
|
CSGU18 | 15:00 | Yunnan U18 | - | Hunan U18 | - | - | |||||
|
CSGU18 | 15:00 | ZheJiang U18 | - | SiChuan U18 | - | - | |||||
|
JWD2 | 15:00 | [9] SEISA OSA Rheia Nữ | - | Veertien Mie Nữ [6] | - | - | |||||
|
KCL | 15:00 | [2] Pocheon FC | - | Gangneung City [12] | - | - | |||||
|
CSGU18 | 15:00 | Qinghai U18 | - | Shanghai U18 | - | - | |||||
|
CSGU18 | 15:00 | Shaanxi U18 | - | Liaoning U18 | - | - | |||||
|
CSGU18 | 15:00 | Tianjin U18 | - | Xinjiang U18 | - | - | |||||
|
CSGU18 | 15:00 | Hebei U18 | - | Guizhou U18 | - | - | |||||
|
JPN JFL | 15:00 | [14] Yokohama SCC | - | Porvenir Asuka SC [15] | - | - | |||||
|
AUS BPLD1 | 15:00 | [12] Centenary Stormers | - | North Brisbane [11] | - | - | |||||
|
CSGU18 | 15:00 | HuBei U18 | - | JiLin U18 | - | - | |||||
|
CSGU18 | 15:00 | Heilongjiang U18 | - | Anhui U18 | - | - | |||||
|
CSGU18 | 15:00 | Henan U18 | - | Jiangxi U18 | - | - | |||||
|
CSGU18 | 15:00 | Jiangsu U18 | - | shandongU18 | - | - | |||||
|
AFC W | 15:30 | [42] Chinese Taipei Nữ | - | PakistanNữ [157] | - | - | |||||
|
AFC W | 16:00 | [70] India Nữ | - | Timor Leste Nữ [158] | - | - | |||||
|
UZB D1 | 16:00 | [3] OTMK Olmaliq | - | Termez Surkhon [11] | - | - | |||||
|
AFC W | 16:00 | [97] Guam Nữ | - | UAE (nữ) [117] | - | - | |||||
|
JPN D1 | 16:00 | [15] Tokyo Verdy | - | Kawasaki Frontale [8] | - | - | |||||
|
AFC W | 16:00 | [41] nữ Philippines | - | Saudi Arabia Nữ [165] | - | - | |||||
|
JPN D1 | 16:00 | [18] Albirex Niigata | - | Machida Zelvia [9] | - | - | |||||
|
AFC W | 16:30 | [55] Myanmar Nữ | - | Turkmenistan Nữ [141] | - | - | |||||
|
MAC D1 | 17:00 | [3] Macau University | - | Shao Jiang [2] | - | - | |||||
|
JPN D3 | 17:00 | [10] Kochi United | - | AC Nagano Parceiro [15] | - | - | |||||
|
KCL | 17:00 | [11] Paju Citizen FC | - | Siheung City [3] | - | - | |||||
|
KOR D1 | 17:00 | [7] FC Seoul | - | Pohang Steelers [4] | - | - |
1.02 0.95 |
0.5 2.25 |
0.78 0.75 |
||
|
KOR D2 | 17:00 | [12] Chungbuk Cheongju | - | Jeonnam Dragons [3] | - | - |
0.82 0.92 |
1/4 2.5 |
0.86 0.87 |
||
|
KOR D2 | 17:00 | [9] Gimpo FC | - | Incheon United [1] | - | - |
0.89 0.94 |
1/2 2.25 |
0.83 0.85 |
||
|
KOR D2 | 17:00 | [2] Suwon Samsung Bluewings | - | Busan I Park [4] | - | - |
0.84 0.79 |
0.5 2.5 |
0.83 0.88 |
||
|
CHA CSL | 17:30 | [16] Changchun Yatai | - | Shanghai Shenhua [2] | - | - |
0.85 |
3 |
0.82 |
||
|
CHA CSL | 17:30 | [8] Qingdao Youth Island | - | Qingdao Manatee [15] | - | - |
0.75 |
2.75 |
0.93 |
||
|
NOR D4 | 18:00 | [A-14] Alta B | - | IF Floya [A-3] | - | - | |||||
|
CHA CSL | 18:00 | [14] Meizhou Hakka | - | Tianjin Tigers [5] | - | - | |||||
|
NOR D2 | 18:00 | [A-10] Brattvag | - | Notodden FK [A-4] | - | - | |||||
|
NOR D4 | 18:00 | [A-6] Tromso B | - | Junkeren [A-1] | - | - | |||||
|
LAT D2 | 18:00 | [11] Tukums-2000 II | - | JDFS Alberts [1] | - | - | |||||
|
SWE D2 | 18:00 | [15] Orebro | - | Kalmar [1] | - | - |
0.83 0.98 |
3/4 2.75 |
0.98 0.82 |
||
|
SWE D3 | 18:00 | [NG-4] Herrestads AIF | - | FBK Karlstad [NG-1] | - | - | |||||
|
Baltic Cup | 18:00 | Estonia U17 | - | Finland U17 | - | - | |||||
|
Baltic Cup | 18:00 | Lithuania U17 | - | Latvia U17 | - | - | |||||
|
CHA D1 | 18:30 | [3] Guangdong GZ-Power | - | Qingdao Red Lions [15] | - | - | |||||
|
CHA D1 | 18:30 | [4] Shijiazhuang Kungfu | - | Foshan Nanshi [14] | - | - | |||||
|
CHA CSL | 18:35 | [9] Wuhan Three Towns | - | Chengdu Rongcheng FC [3] | - | - |
0.88 |
3 |
0.79 |
||
